

工作时间 :
周一~~周五
9:00 -18:00
在非工作时间,您可以通过邮件订购产品,订购时请写明详细联系方式,谢谢支持!
销售:18321282235
技术:021-60514606
传真:021-37680378
顾经理微信 扫一扫,关注我们
BD Biosciences 特约代理

Product Introduction
BD Biosciences 特约代理
品牌名称BD Biosciences 特约代理
品牌logo

公司网址:
http://www.bdbiosciences.com/cn/home
To help customers take full advantage of their BD flow cytometer, BD Biosciences offer a variety of training options for instruments and flow cytometry applications.
A wide range of product courses incorporate hands-on instructor-led training in BD training centres or your own laboratory. BD also provides e-learning opportunities for self-paced study.
Professional BD instructors have extensive flow cytometry experience and have worked in research and clinical laboratories. Courses combine theory with hands-on practice to provide participants with the skills and experience to take full advantage of BD Biosciences products and stay current with the latest technology.
Contact your locat BD Account Manager, or BD Customer Service for your training enquiries.
A wide range of product courses incorporate hands-on instructor-led training in BD training centres or your own laboratory. BD also provides e-learning opportunities for self-paced study.
Professional BD instructors have extensive flow cytometry experience and have worked in research and clinical laboratories. Courses combine theory with hands-on practice to provide participants with the skills and experience to take full advantage of BD Biosciences products and stay current with the latest technology.
Contact your locat BD Account Manager, or BD Customer Service for your training enquiries.
产品列表:
供应商 | 产品编号 | 产品名称 | 规格 |
BD | 550000 | Rat Granulocytes Pure RP-1 500ug | ea |
BD | 550002 | Rat Granulocytes PE RP-1 100ug | ea |
BD | 550003 | Ms Ig Kpa Lgt Chain FITC 187.1 500ug | ea |
BD | 550007 | Hu IL-1Bta Pure AS10 250ug | ea |
BD | 550010 | ICC Fixation Buffer 100mL | ea |
BD | 550011 | Hu IFN-Gma Pure B27 250ug | ea |
BD | 550012 | Ms CD210 NALE 1B1.3a 500ug | ea |
BD | 550019 | Hu CD11b/Mac-1 APC ICRF44 100Tst | ea |
BD | 550024 | Ms CD51 Pure RMV-7 100ug | ea |
BD | 550026 | Ms Ig Isotyping CBA Kit | ea |
BD | 550035 | Ms CD5 APC 53-7.3 100ug | ea |
BD | 550037 | Hu CD51/61 PE 23C6 100Tst | ea |
BD | 550040 | Hu CD62E PE-Cy5 68-5H11 100Tst | ea |
BD | 550041 | Hu CD30 PE BerH8 100Tst | ea |
BD | 550042 | Hu CD95 Pure EOS9.1 100ug | ea |
BD | 550052 | Hu CD153 Pure D2-1173 100ug | ea |
BD | 550056 | Ham IgG2 Kpa ItCl FITC B81-3 250ug | ea |
BD | 550057 | Rat CD4 APC OX-35 100ug | ea |
BD | 550058 | Ms Crry/p65 Pure 1F2 100ug | ea |
BD | 550059 | Ms Crry/p65 Biotin 1F2 100ug | ea |
BD | 550067 | Ms IL-4 Recom Protein 10ug | ea |
BD | 550068 | Hu GM-CSF Recom Protein 10ug | ea |
BD | 550069 | Ms IL-2 Recom Protein 20ug | ea |
BD | 550070 | Ms IL-10 Recom Protein 10ug | ea |
BD | 550071 | Hu IL-6 Recom Protein 10ug | ea |
BD | 550072 | Rat IFN-Gma Recom Protein 5ug | ea |
BD | 550078 | Hu MIP-1 Bta PE D21-1351 100ug | ea |
BD | 550082 | Ms NK-T/NK Cell Ag PE U5A2-13 200ug | ea |
BD | 550083 | Ms IgG1 PE A85-1 100ug | ea |
BD | 550084 | Ham IgG2 Kpa ItCl Biotin B81-3 250ug | ea |
BD | 550085 | Ham IgG2 Kpa ItCl PE B81-3 100ug | ea |
BD | 550086 | Ms CD120b PE TR75-89 200ug | ea |
BD | 550252 | Hu CD142 Pure HTF-1 100ug | ea |
BD | 550254 | Hu CD1d Pure CD1d42 100ug | ea |
BD | 550255 | Hu CD1d PE CD1d42 100Tst | ea |
BD | 550256 | Hu CD73 Pure AD2 100ug | ea |
BD | 550257 | Hu CD73 PE AD2 100Tst | ea |
BD | 550258 | Hu CD103 Pure Ber-ACT8 100ug | ea |
BD | 550259 | Hu CD103 FITC Ber-ACT8 100Tst | ea |
BD | 550260 | Hu CD103 PE Ber-ACT8 100Tst | ea |
BD | 550261 | Ms CD11c APC HL3 100ug | ea |
BD | 550268 | Ms CD72b/c Aloatg Pure JY/93 100ug | ea |
BD | 550269 | Ms CD72b/c Aloatg PE JY/93 100ug | ea |
BD | 550270 | Rat CD32 Pure D34-485 100ug | ea |
BD | 550271 | Rat CD32 Pure D34-485 500ug | ea |
BD | 550272 | Rat CD32 FITC D34-485 500ug | ea |
BD | 550273 | Rat CD32 NALE D34-485 500ug | ea |
BD | 550274 | Ms CD31 IHC Pure MEC 13.3 1mL | ea |
BD | 550275 | Ms CD3e IHC Pure 145-2C11 1mL | ea |
BD | 550277 | Ms CD3e IHC Pure 500A2 1mL | ea |
BD | 550278 | Ms CD4 IHC Pure H129.19 1mL | ea |
BD | 550280 | Ms CD4 IHC Pure RM4-5 1mL | ea |
BD | 550281 | Ms CD8a IHC Pure 53-6.7 1mL | ea |
BD | 550282 | Ms CD11b IHC Pure M1/70 1mL | ea |
BD | 550283 | Ms CD11c IHC Pure HL3 1mL | ea |
BD | 550284 | Ms CD19 IHC Pure 1D3 1mL | ea |
BD | 550285 | Ms CD40 IHC Pure 3/23 1mL | ea |
BD | 550286 | Ms CD45R IHC Pure RA3-6B2 1mL | ea |
BD | 550287 | Ms CD54 IHC Pure 3E2 1mL | ea |
BD | 550289 | Ms CD62P IHC Pure RB40.34 1mL | ea |
BD | 550290 | Ms CD62E IHC Pure 10E9.6 1mL | ea |
BD | 550291 | Ms Ly-6G/Ly-6C IHC Pure RB6-8C5 1mL | ea |
BD | 550292 | Ms Mac-3 IHC Pure M3/84 1mL | ea |
BD | 550295 | Rat CD3 IHC Pure G4.18 1mL | ea |
BD | 550296 | Rat CD4 IHC Pure OX-35 1mL | ea |
BD | 550297 | Rat CD4 IHC Pure OX-38 1mL | ea |
BD | 550298 | Rat CD8a IHC Pure OX-8 1mL | ea |
BD | 550299 | Rat CD11b/c IHC Pure OX-42 1mL | ea |
BD | 550300 | Rat CD31 IHC Pure TLD-3A12 1mL | ea |
BD | 550305 | Rat MononuclearPhagocyte IHCPure 1C7 1mL | ea |
BD | 550308 | Rat TCR Gma/Dta IHC Pure V65 1mL | ea |
BD | 550312 | Hu CD142 PE HTF-1 100Tst | ea |
BD | 550314 | Hu CD146 Pure P1H12 100ug | ea |
BD | 550315 | Hu CD146 PE P1H12 100Tst | ea |
BD | 550319 | Rat IL-6 OptEIA ELISA Set | ea |
BD | 550320 | Ms CD253 Pure N2B2 100ug | ea |
BD | 550325 | Rat IgG1/2a IHC Biotin G28-5 1mL | ea |
BD | 550326 | Rbt IgG Pure C101-359 500ug | ea |
BD | 550327 | Rat IgG2b IHC Biotin G15-337 1mL | ea |
BD | 550330 | Rat IgM IHC Biotin G53-238 1mL | ea |
BD | 550331 | Ms IgG1 IHC Biotin A85-1 1mL | ea |
BD | 550332 | Ms IgG2a IHC Biotin R19-15 1mL | ea |
BD | 550333 | Ms IgG2b IHC Biotin R12-3 1mL | ea |
BD | 550335 | Ham IgG IHC Biotin G70-204/G94-56 1mL | ea |
BD | 550336 | Rat/Ham Ig Kpa Biotin RG7/7.6 1mL | ea |
BD | 550337 | Ms Ig IHC Biotin Poly 1270 1mL | ea |
BD | 550338 | Rbt Ig IHC Biotin Poly 1272 1mL | ea |
BD | 550339 | Ms IgG2a IHC Kpa ItCl Pure C1.18.4 1mL | ea |
BD | 550340 | Ms IgM Kpa ItCl IHC Pure C48-6 1mL | ea |
BD | 550341 | Ms IgG3 Kpa ItCl IHC Pure J606 1mL | ea |
BD | 550342 | Rat IgM Kpa ItCl IHC Pure R4-22 1mL | ea |
BD | 550343 | Rat IgM Kpa ItCl IHC Biotin R4-22 1mL | ea |
BD | 550344 | Ham IgG1 Kpa ItCl IHC Pure A19-3 1mL | ea |
BD | 550345 | Ham IgG2 Lam1 ItCl IHC Pure Ha4/8 1mL | ea |
BD | 550348 | Ms PIR-A/B Pure 6C1 100ug | ea |
BD | 550349 | Ms PIR-A/B PE 6C1 100ug | ea |
BD | 550350 | Ms Syndecan-4 Pure KY/8.2 100ug | ea |
BD | 550351 | Ms Syndecan-4 Biotin KY/8.2 100ug | ea |
BD | 550352 | Ms Syndecan-4 PE KY/8.2 100ug | ea |
BD | 550353 | Rat CD3 PE 1F4 100ug | ea |
BD | 550362 | APC2 Serum Poly 0.1mL | ea |
BD | 550366 | Hu CD1a IHC Pure HI149 1mL | ea |
BD | 550367 | Hu CD3 IHC Pure HIT3a 1mL | ea |
BD | 550368 | Hu CD3 IHC Pure UCHT1 1mL | ea |
BD | 550369 | Hu CD4 IHC Pure RPA-T4 1mL | ea |
BD | 550372 | Hu CD8 IHC Pure HIT8a 1mL | ea |
BD | 550374 | Hu CD11b/Mac-1 IHC Pure ICRF44 1mL | ea |
BD | 550375 | Hu CD11c IHC Pure B-ly6 1mL | ea |
BD | 550376 | Hu CD14 IHC Pure M5E2 1mL | ea |
BD | 550377 | Z-VAD-FMK Genl CaspaseInhibitor Pure 1mg | ea |
BD | 550378 | Z-DEVD-FMK Caspase-3 Inhibitor Pure 1mg | ea |
BD | 550380 | Z-IETD-FMK Caspase-8 Inhibitor Pure 1mg | ea |
BD | 550381 | Z-LEHD-FMK Caspase-9 Inhibitor Pure 1mg | ea |
BD | 550383 | Hu CD16 IHC Pure 3G8 1mL | ea |
BD | 550386 | Hu CD23 IHC Pure M-L233 1mL | ea |
BD | 550389 | Hu CD31 IHC Pure WM59 1mL | ea |
BD | 550390 | Hu CD34 IHC Pure 581 1mL | ea |
BD | 550391 | Hu CD40 IHC Pure 5C3 1mL | ea |
BD | 550392 | Hu CD44 IHC Pure G44-26 1mL | ea |
BD | 550402 | Hu CD90 IHC Pure 5E10 1mL | ea |
BD | 550405 | Hu CD152 IHC Pure BNI3 1mL | ea |
BD | 550407 | Hu CLA IHC Pure HECA-452 1mL | ea |
BD | 550411 | Z-FA-FMK Caspase Inhb Neg Cont Pure 1mg | ea |
BD | 550412 | Hu CD117 APC YB5.B8 100ug | ea |
BD | 550416 | Hu MCP-1 Pure 5D3-F7 250ug | ea |
BD | 550419 | Hu IL-8 Pure G265-8 250ug | ea |
BD | 550420 | Hu RANTES Pure 2D5 250ug | ea |
BD | 550426 | Ms CD127 NALE SB/14 500ug | ea |
BD | 550427 | Dog CD34 Biotin 2E9 100ug | ea |
BD | 550428 | Hu IRF-3 Pure SL-12.1 100ug | ea |
BD | 550429 | Hu Sur-2 Pure D27-1805 100ug | ea |
BD | 550431 | Hu CD253 Biotin RIK-2 200ug | ea |
BD | 550434 | Ms Early B Lineage Biotin 493 100ug | ea |
BD | 550474 | Annexin V Recom APC 100Tst | ea |
BD | 550475 | Annexin V Recom APC 200Tst | ea |
BD | 550476 | Ms CD120b Biotin TR75-89 500ug | ea |
BD | 550480 | Active Caspase-3 Apop Kit FITC 100Tst | ea |
BD | 550482 | Ms CD119 Biotin 2E2 500ug | ea |
BD | 550486 | Hu MUC1 IHC Pure HMPV 1mL | ea |
BD | 550487 | Ms Ig Isotyping ELISA Kit 80Tst | ea |
BD | 550493 | Hu CD88 Pure D53-1473 100ug | ea |
BD | 550494 | Hu CD88 PE D53-1473 100Tst | ea |
BD | 550495 | Hu CD91 Pure A2MR-A2 100ug | ea |
BD | 550496 | Hu CD91 FITC A2MR-A2 100Tst | ea |
BD | 550497 | Hu CD91 PE A2MR-A2 100Tst | ea |
BD | 550499 | Hu C3a OptEIA ELISA Kit 1Plt | ea |
BD | 550501 | Rb Undrphos FITC Set G99-549 100Tst | ea |
BD | 550502 | Rb Undrphos PE Set G99-549 100Tst | ea |
BD | 550503 | ITK Pure 2F12 50ug | ea |
BD | 550505 | Cytokeratin 5/8 Pure RCK102 50ug | ea |
BD | 550507 | Cytokeratin 7 Pure RCK105 50ug | ea |
BD | 550513 | Vimentin Pure RV202 50ug | ea |
BD | 550514 | Hu CD120a Pure MABTNFR1-B1 500ug | ea |
BD | 550515 | Hu CD253 Pure RIK-2 100ug | ea |
BD | 550516 | Hu CD253 PE RIK-2 100ug | ea |
BD | 550517 | Hu CD253 Pure RIK-1 100ug | ea |
BD | 550518 | Ms NKG2A/C/E Pure 20d5 100ug | ea |
BD | 550519 | Ms NKG2A/C/E Biotin 20d5 100ug | ea |
BD | 550520 | Ms NKG2A/C/E FITC 20d5 500ug | ea |
BD | 550523 | IHC Zinc Fixative Buffer 1000mL | ea |
BD | 550524 | Retrievagen A Buffer Set pH 6.0 | ea |
BD | 550527 | Retrievagen B Buffer pH 9.5 250mL | ea |
BD | 550528 | Ms CD11a IHC Pure M17/4 1mL | ea |
BD | 550529 | Ms CD25 IHC Biotin 7D4 1mL | ea |
BD | 550530 | Ms CD29 IHC Pure HM Bta1-1 1mL | ea |
BD | 550531 | Ms CD29 IHC Pure 9EG7 1mL | ea |
BD | 550532 | Ms 4-1BB Ligand Pure TKS-1 500ug | ea |
BD | 550534 | OptEIA Rgnt Set B pH 9.5 | ea |
BD | 550536 | OptEIA Rgnt Set A pH 6.5 | ea |
BD | 550538 | Ms CD44 IHC Pure IM7 1mL | ea |
BD | 550539 | Ms CD45 IHC Pure 30-F11 1mL | ea |
BD | 550541 | Ms CD61 IHC Pure 2C9.G2 1mL | ea |
BD | 550542 | Ms CD86 IHC Pure GL1 1mL | ea |
BD | 550543 | Ms CD90.2 IHC Pure 53-2.1 1mL | ea |
BD | 550546 | Ms CD105 IHC Pure MJ7/18 1mL | ea |
BD | 550547 | Ms CD106 IHC Pure 429 (MVCAM.A) 1mL | ea |
BD | 550548 | Ms CD144 IHC Pure 11D4.1 1mL | ea |
BD | 550549 | Ms Flk-1 IHC Pure AVAS 12alp1 1mL | ea |
BD | 550550 | Ms H-2Kb IHC Biotin AF6-88.5 1mL | ea |
BD | 550553 | Ms I-Ab IHC Biotin AF6-120.1 1mL | ea |
BD | 550554 | Ms I-Ad IHC Biotin AMS-32.1 1mL | ea |
BD | 550555 | Ms MAdCAM-1 IHC Pure MECA-89 1mL | ea |
BD | 550556 | Ms MAdCAM-1 IHC Pure MECA-367 1mL | ea |
BD | 550557 | Active Caspase-3 Biotin C92-605 100Tst | ea |
BD | 550558 | Granzyme B Pure 2CF/F5 50ug | ea |
BD | 550559 | Bcl-w Pure 16H12 50ug | ea |
BD | 550561 | Hu/NHP CD62P PE AC1.2 50Tst | ea |
BD | 550563 | Ms PANEN Cell Ag IHC Pure MECA-32 1mL | ea |
BD | 550565 | Ms Erythroid Cells IHC Pure TER-119 1mL | ea |
BD | 550566 | Rat CD45 IHC Pure OX-1 1mL | ea |
BD | 550578 | Act Caspase-3 Pure ELISA Pair | ea |
BD | 550583 | Leuko Act Cktl With GolgiPlug 2x100uL | ea |
BD | 550586 | Hu CD32 PE FLI8.26 (2003) 100Tst | ea |
BD | 550588 | Ms IgM HRP II/41 1mL | ea |
BD | 550589 | Ms Ig PE Poly 1270 200ug | ea |
BD | 550595 | Ms Ly-49I PE YLI-90 100ug | ea |
BD | 550603 | DFF40/CAD Pure Poly 1260 50ug | ea |
BD | 550604 | Ms IL-1 Alp Pure ALF-161 500ug | ea |
BD | 550605 | Ms IL-1 Bta Pure B122 500ug | ea |
BD | 550609 | Hu Ki-67 IHC Pure B56 1mL | ea |
BD | 550610 | Hu TNF OptEIA ELISA Kit II 2Plt | ea |
BD | 550611 | Hu IL-2 OptEIA ELISA Kit II 2Plt | ea |
BD | 550612 | Hu IFN-Gma OptEIA ELISA Kit II 2Plt | ea |
BD | 550613 | Hu IL-10 OptEIA ELISA Kit II 2Plt | ea |
BD | 550614 | Hu IL-4 OptEIA ELISA Kit II 2Plt | ea |
BD | 550615 | Ms IgG1Kpa ItCl Biotin MOPC-31C 250ug | ea |
BD | 550616 | Ms IgG1Kpa ItCl FITC MOPC-31C 250ug | ea |
BD | 550617 | Ms IgG1Kpa ItCl PE MOPC-31C 100ug | ea |
BD | 550618 | Ms IgG1 Kpa ItCl PE-Cy5 MOPC-31C 100ug | ea |
BD | 550619 | Hu/NHP CD34 PE 563 50Tst | ea |
BD | 550625 | Hu CD4 Pure L200 100ug | ea |
BD | 550626 | Desmin Pure RD301 50ug | ea |
BD | 550627 | Ms NK-1.1 APC PK136 100ug | ea |
BD | 550628 | Hu/NHP CD4 FITC L200 50Tst | ea |
BD | 550630 | Hu/NHP CD4 PE L200 50Tst | ea |
BD | 550631 | Hu/NHP CD4 PerCP L200 50Tst | ea |
BD | 550632 | Hu/NHP CD195 PE 3A9 50Tst | ea |
BD | 550633 | Hu/NHP CD183 PE 1C6/CXCR3 50Tst | ea |
BD | 550634 | Hu/NHP CD83 PE HB15e 50Tst | ea |
BD | 550636 | Ham Ig Kpa LGT Chain Biotin HIG-29 500ug | ea |
BD | 550637 | Ham IgG1 Pure HIG-632 500ug | ea |
BD | 550638 | Ham IgG2 Pure HIG-65 500ug | ea |
BD | 550642 | Rat IL-6 Biotin G307-2 500ug | ea |
BD | 550644 | Rat IL-6 Pure C3-4 500ug | ea |
BD | 550672 | Ms IgG1 Kpa ItCl PerCP MOPC-31C 100ug | ea |
BD | 550676 | Ms IgM APC II/41 100ug | ea |
BD | 550722 | Hu CD212 Pure 2B6/12Bta2 100ug | ea |
BD | 550723 | Hu CD212 PE 2B6/12Bta2 100Tst | ea |
BD | 550733 | Hu CD88/C5a IHC Pure C85-2506 G 1mL | ea |
BD | 550736 | Ms ICAD Pure Poly1266 200uL | ea |
BD | 550738 | Ms CD73 Pure TY/23 100ug | ea |
BD | 550741 | Ms CD73 PE TY/23 100ug | ea |
BD | 550747 | Akt (pS472/pS473) Pure 104A282 50ug | ea |
BD | 550749 | Hu Th1/Th2 CBA Cytokine Kit | ea |
BD | 550750 | Ms H-2Kb/Ig Recom DimerX Pure 250ug | ea |
BD | 550751 | Ms H-2Ld/Ig Recom DimerX Pure 250ug | ea |
BD | 550756 | Trml Trnsfrse FITC Set E17-1519 100Tst | ea |
BD | 550757 | Trml Trnsfrse PE Set E17-1519 100Tst | ea |
BD | 550759 | Hu/NHP CD63 FITC H5C6 50Tst | ea |
BD | 550760 | Hu CD34 Pure 563 100ug | ea |
BD | 550761 | Hu CD34 PE 563 100Tst | ea |
BD | 550762 | Ham IgG2Lam ItCl PerCP-Cy5.5 Ha4/8 100ug | ea |
BD | 550763 | Ham IgG1Kpa ItCl PerCP-Cy5.5 A19-3 100ug | ea |
BD | 550764 | Rat IgG2b ItCl PerCP-Cy5.5 A95-1 100ug | ea |
BD | 550765 | Rat IgG2a ItCl PerCP-Cy5.5 R35-95 100ug | ea |
BD | 550767 | Rat Ig PE Poly 1271 200ug | ea |
BD | 550768 | Luminometer Cuvettes 12X47mm 1000Ct | ea |
BD | 550772 | Ms CD94 Pure 18d3 100ug | ea |
BD | 550773 | Ms CD94 Biotin 18d3 100ug | ea |
BD | 550783 | Hu Cyclin B1 PE Set GNS-1 100Tst | ea |
BD | 550787 | Hu CD14 PerCP-Cy5.5 M5E2 100ug | ea |
BD | 550795 | Ms IgG1 Kpa PerCP-Cy5.5 MOPC-21 100ug | ea |
BD | 550797 | Ms CD8b Pure H35-17.2 100ug | ea |
BD | 550798 | Ms CD8b PE H35-17.2 100ug | ea |
BD | 550799 | Hu IL-6 OptEIA ELISA Kit II 2Plt | ea |
BD | 550802 | Rat CD45.1 FITC NDS58 100ug | ea |
BD | 550803 | BrdU In-Situ Dtec Kit 50Slides | ea |
BD | 550804 | Hu CD138 Pure DL-101 100ug | ea |
BD | 550805 | Hu CD138 PE DL-101 100Tst | ea |
BD | 550807 | Hu Blood Group A FITC NaM87-1F6 100ug | ea |
BD | 550810 | Hu LAIR-1 Pure DX26 100ug | ea |
BD | 550811 | Hu LAIR-1 PE DX26 100Tst | ea |
BD | 550814 | Hu CD244 Pure 2-69 100ug | ea |
BD | 550815 | Hu CD244 FITC 2-69 100Tst | ea |
BD | 550816 | Hu CD244 PE 2-69 100Tst | ea |
BD | 550821 | Hu Active Caspase-3 PE C92-605 100Tst | ea |
BD | 550825 | PI/RNase Staining Buffer Solution 100mL | ea |
BD | 550826 | Ms Ig APC Poly 1270 100ug | ea |
BD | 550834 | Hu p16INK4 IHC Pure G175-405 1mL | ea |
BD | 550838 | Hu MLH-1 IHC Pure G168-15 1mL | ea |
BD | 550840 | Hu HPV-16 L1 IHC Pure CAMVIR-1 1mL | ea |
BD | 550851 | Hu/NHP CD11a PE HI111 50Tst | ea |
BD | 550852 | Hu/NHP CD11a APC HI111 50Tst | ea |
BD | 550853 | Hu/NHP HLA-DR DP DQ FITC TU39 50Tst | ea |
BD | 550854 | Ms/NHP IgG1 Kpa Itcl APC MOPC-21 50Tst | ea |
BD | 550855 | Hu CD45RA APC HI100 100Tst | ea |
BD | 550856 | Hu CD195 APC 3A9 100Tst | ea |
BD | 550859 | Hu A20 Pure E5-1619 50ug | ea |
BD | 550863 | Ms KLRG1 Biotin 2F1 100ug | ea |
BD | 550866 | Hu/NHP CD62P FITC AC1.2 50Tst | ea |
BD | 550868 | Hu CD16b PE CLB-gran11.5 100Tst | ea |
BD | 550874 | Ms IgG1 APC X56 100ug | ea |
BD | 550875 | Rbt IgG Std Pure Poly 1281 100ug | ea |
BD | 550878 | Ms IgG1 Kpa ItCl IHC Pure MOPC-31C 1mL | ea |
BD | 550880 | DAB Substrate Kit | ea |
BD | 550881 | Ms IgM PerCP-Cy5.5 R6-60.2 100ug | ea |
BD | 550882 | Ms IgG2a Kpa ItCl APC G155-178 100ug | ea |
BD | 550883 | Ms IgM Kpa ItCl APC G155-228 100ug | ea |
BD | 550884 | Rat IgG1 Lambda ItCl APC A110-1 100ug | ea |
BD | 550888 | Hu CD62P APC AK-4 100Tst | ea |
BD | 550889 | Hu CD206 APC 19.2 100Tst | ea |
BD | 550890 | Hu CD137 APC 4B4-1 100Tst | ea |
BD | 550891 | BrdU Solution 25mg | ea |
BD | 550900 | Hu CD120a Biotin MABTNFR1-B1 500ug | ea |
BD | 550906 | Hu CDw329 FITC E10-286 100Tst | ea |
BD | 550911 | Anxn V FITC Fluorescence Microscopy Kit | ea |
BD | 550912 | Hu CD253 NALE RIK-2 250ug | ea |
BD | 550913 | Hu Cyclin A PE Set BF683 100Tst | ea |
BD | 550914 | Active Caspase-3 Apop Kit PE 100Tst | ea |
BD | 550924 | Ms IgA Kpa ItCl Pure MOPC-320 500ug | ea |
BD | 550926 | Hu IP-10 OptEIA ELISA Set | ea |
BD | 550927 | Ms IgG2a ItCl PerCP-Cy5.5 G155-178 100ug | ea |
BD | 550931 | Hu IgG APC G18-145 100Tst | ea |
BD | 550937 | Hu CD197 (CCR7) Pure 2H4 250ug | ea |
BD | 550938 | Rbt IgM Biotin 367.2 200ug | ea |
BD | 550944 | Hu Ubiquitin Ascites 6C1.17 100uL | ea |
BD | 550946 | Streptavidin-HRP Pre-Diluted 50mL | ea |
BD | 550947 | Hu C4a OptEIA ELISA Kit 1Plt | ea |
BD | 550948 | Hu CD253 OptEIA ELISA Set | ea |
BD | 550950 | Ms IL-6 OptEIA ELISA Kit 2Plt | ea |
BD | 550951 | Hu Ctkn 14/15/16/19 Pure KA4 100ug | ea |
BD | 550953 | Cytokeratin14/15/16/19 PE Set KA4 100Tst | ea |
BD | 550954 | Ms CD4 PerCP-Cy5.5 RM4-5 100ug | ea |
BD | 550955 | Hu CD79b APC CB3-1 100Tst | ea |
BD | 550956 | Hu CD36 APC CB38 (NL07) 100Tst | ea |
BD | 550959 | Jurkat Apoptotic Lysate Set I 500ug Each | ea |
BD | 550961 | Rat Erythroid Cells Pure HIS49 100ug | ea |
BD | 550962 | Rat Erythroid Cells Biotin HIS49 100ug | ea |
BD | 550963 | Ms IgM Lam ItCl Pure PMG1-146.1 500ug | ea |
BD | 550966 | Ms CD72a/b/d Aloatg FITC K10.6 100ug | ea |
BD | 550967 | Hu CD183 APC 1C6/CXCR3 100Tst | ea |
BD | 550968 | Hu CD161 APC DX12 100Tst | ea |
BD | 550970 | Rat CD8b Biotin 341 100ug | ea |
BD | 550972 | Rat CD11a PE WT.1 100ug | ea |
BD | 550973 | Rat CD28 FITC JJ319 100ug | ea |
BD | 550974 | Rat CD44H FITC OX-49 100ug | ea |
BD | 550976 | Rat CD59 FITC TH9 100ug | ea |
BD | 550977 | Rat CD134 Biotin OX-40 100ug | ea |
BD | 550978 | Rat CD161a Biotin 10/78 100ug | ea |
BD | 550979 | Rat CD6 Pan T Cells Pure OX-52 100ug | ea |
BD | 550981 | Rat RT1Aab FITC C3 100ug | ea |
BD | 550982 | Rat RT1D FITC OX-17 100ug | ea |
BD | 550986 | Ms Ly-49F Biotin HBF-719 100ug | ea |
BD | 550987 | Ms Ly-49F PE HBF-719 100ug | ea |
BD | 550988 | Hu CD44 Pure 515 100ug | ea |
BD | 550989 | Hu CD44 PE 515 100Tst | ea |
BD | 550990 | Hu CD44 NALE 515 500ug | ea |
BD | 550992 | Ms CD19 APC 1D3 100ug | ea |
BD | 550993 | Ms CD11b PerCP-Cy5.5 M1/70 100ug | ea |
BD | 550994 | Ms CD45 PerCP-Cy5.5 30-F11 100ug | ea |
BD | 550995 | Hu LT-Alp OptEIA ELISA Set | ea |
BD | 550998 | Hu MIG OptEIA ELISA Set | ea |
BD | 550999 | Hu IL-8 OptEIA ELISA Kit II 2Plt | ea |
BD | 551001 | Ms CD19 PerCP-Cy5.5 1D3 100ug | ea |
BD | 551008 | Streptavidin-AKP Pre-Diluted 50mL | ea |
BD | 551011 | Ms Ig HRP Dtec Kit | ea |
BD | 551012 | Ham Ig HRP Dtec Kit | ea |
BD | 551013 | Rat Ig HRP Dtec Kit | ea |
BD | 551015 | AEC Substrate Kit 500Tst | ea |
BD | 551017 | Ms IL-4 ELISPOT Set 10Plt | ea |
BD | 551018 | Hu IL-10 ELISPOT Set 10Plt | ea |
BD | 551019 | Rat Ig APC Poly 1271 100ug | ea |
BD | 551020 | Bcl-x Pure W/Control 2H12 50ug | ea |
BD | 551022 | Bcl-x Pure W/Control 2H12 150ug | ea |
BD | 551024 | Hu PARP Pure W/Cont 7D3-6 50ug | ea |
BD | 551025 | Hu PARP Pure W/Cont 7D3-6 150ug | ea |
BD | 551033 | Hu CD247 Pure 8D3 W/Cont 50ug | ea |
BD | 551034 | Hu CD247 Pure 8D3 W/Cont 150ug | ea |
BD | 551035 | Hu IRF-3 Pure W/Cont SL-14.2 50ug | ea |
BD | 551041 | Hu RIP Pure W/Cont G322-2 50ug | ea |
BD | 551042 | Hu RIP Pure W/Cont G322-2 150ug | ea |
BD | 551047 | Hu Lck Pure W/Cont MOL 171 50ug | ea |
BD | 551048 | Hu Lck Pure W/Cont MOL 171 150ug | ea |
BD | 551051 | Hu Bcl-2 Pure W/Cont 6C8 50ug | ea |
BD | 551052 | Hu Bcl-2 Pure W/Cont 6C8 150ug | ea |
BD | 551053 | Hu CD85j PE GHI/75 100Tst | ea |
BD | 551054 | Hu CD85j PE-Cy5 GHI/75 100Tst | ea |
BD | 551055 | Hu CMRF-44 Pure CMRF44 100ug | ea |
BD | 551056 | Hu CD112 Pure R2.525 100ug | ea |
BD | 551057 | Hu CD112 PE R2.525 100Tst | ea |
BD | 551058 | Hu CD83 PE-Cy5 HB15e 100Tst | ea |
BD | 551059 | Hu Integrin Bta7 PE-Cy5 FIB504 100Tst | ea |
BD | 551060 | Hu CD18 APC 6.7 100Tst | ea |
BD | 551061 | Hu CD42b APC HIP1 100Tst | ea |
