

工作时间 :
周一~~周五
9:00 -18:00
在非工作时间,您可以通过邮件订购产品,订购时请写明详细联系方式,谢谢支持!
销售:18321282235
技术:021-60514606
传真:021-37680378
顾经理微信 扫一扫,关注我们

Haematologic, Technologies
Haematologic Technologies
代理公司介绍:haemtech
域名名字里 单词拆分 haem(血红素)tech(科技),
Haematologic (血液学),也就说这家公司的产品都是人体血液相关蛋白以及抗体
Haematologic Technologies公司是一家专门致力于高质量的人血浆蛋白的分离和特性研究、生产及高通量优质抗体的行业领导,公司产品主要用于体外研究。该公司核心产品包括凝血级联反应以及骨代谢调控相关蛋白,全部产品线包括150多种高纯度、高性能的蛋白产品,具体有酶原、酶、协同因子、底物和抑制剂、样品收集管及抗凝管等。除高纯蛋白产品外,Haematologic Technologies是世界上较大的单克隆抗体和蛋白生产商之一,通过利用染色体组/蛋白质组的方法开发抗体,公司可提供上万种单/多克隆抗体,力求针对每一个人类表达基因开发至少一种抗体产品。此外,公司还提供部分技术服务,如:蛋白定制、纯化、修饰检测、定制生产与科研合作等。
公司使命:为全球凝血研究领域提供高品质的高纯高活性蛋白及相关试剂,同时持续改进我们的蛋白生产和质控标准,以及通过挖掘内部潜力及与血栓/止血研究领域的顶级研究机构和企业进行战略合作以确保公司前沿领军地位。
公司核心竞争力:Haematologic Technologies通过以下三方面优势从众多竞争者中脱颖而出:优质的技术服务、智力资源、定制生产与研究。优质的技术服务部是公司的较大优势,可为使用本公司产品的客户提供的服务,为客户提供完善的实验设计、实验方法及常见问题等方面的详尽建议,使使用产品的科学家无形中参与公司产品的生产和研发。
公司主要产品系列:
一、人血浆产品系列:
该产品系列包括凝血因子及抑制剂、血小板和骨代谢调控相关蛋白质。
1、酶原:包括:Factor VII、Factor IX、Factor X、Factor X (修饰)、Factor XI、Factor XII、Factor XIII、glu-Plasminogen、lys-Plasminogen、Protein C、Prothrombin。
2、酶类:包括:、Activated Protein C*、Thrombin (alpha)*、Thrombin (beta, gamma)、Factor VIIa、Factor IXa*、Factor Xa* (gla-domainless available)、Factor XIa、Factor XIIIa、Plasmin、(*可提供封闭活性位点产品)。
3、辅酶因子:包括:Factor V、Factor Va、Fibronectin、Protein S、von Willebrand Factor(vWF)、von Willebrand Factor (无VIII 因子)、Thrombomodulin (兔)、Protein Z。
4、蛋白酶抑制剂:包括:Antithrombin III、Heparin Cofactor II、TAFI、Angiostatin、Alpha-2-Plasmin Inhibitor。
5、蛇毒蛋白酶:包括:RVV-X Activator、RVV-V Activator、E. Carinatus II Protease
6、人血小板和其它血浆蛋白产品:包括:Fibrinogen & Fragments、Beta-2-Glycoprotein-1、Human Platelet Osteonectin、Platelet Factor 4、Beta-Thromboglobulin、Thrombospondin、Vitronectin、Recombinant Tissue Factor
7、骨相关蛋白酶:Osteocalcin
二、牛血浆产品系列:
该产品系列包括凝血因子及抑制剂、血小板和骨代谢调控相关蛋白质。
1、酶原:包括:Bovine Factor IX、Bovine Factor X、Bovine Plasminogen、Bovine Protein C、Bovine Prothrombin。
2、酶类:包括:Bovine Activated Protein C、Bovine Thrombin、Bovine Factor IXa、Bovine Factor Xa,均可提供封闭活性位点产品。
3、辅酶因子:包括:Bovine Factor V、Bovine Factor Va。
4、骨代谢相关蛋白:Osteocalcin。
5、蛇毒蛋白酶:包括RVV-X Activator、RVV-V Activator及E. Carinatus II Protease。
6、新产品:Bovine Lactadherin
三、小鼠血浆产品系列:
1、酶原:包括:Mouse Factor X、Mouse Plasminogen、Mouse Prothrombin、Mouse Prothrombin Frag-1 (please call)、Mouse Prethrombin-2 (please call)。
2、酶类:包括:Mouse Thrombin、Mouse Factor Xa、Mouse Plasmin。
3、部分血液蛋白相关抗体:
(1)单克隆抗体:包括:Rat anti-Mouse Protein C、Rat anti-Mouse Prothrombin Rat anti-Mouse Plasminogen、Rat anti-Mouse Factor X、Rat anti-Mouse Factor VIII。
(2)多克隆抗体:包括:Sheep anti-Mouse Factor X、Sheep anti-Mouse Factor X - Immuno Adsorbed、Sheep anti-Mouse Prothrombin、Sheep anti-Mouse Plasminogen、Sheep anti-Mouse Protein C、Sheep anti-Mouse ATIII、Sheep anti-Mouse Fibrinogen、Sheep anti-Rat Factor IX。
4、其它产品:Mouse Antithrombin III、Mouse Fibrinogen、Rat Factor IX (please call)、Rat Factor IXa (please call)、Rat Factor X (please call)、Rat Thrombin (please call)、Rat Prethrombin-2 (please call)、Rat Fibrinogen (please call)、Rabbit Thrombomodulin。
四、抑制剂产品系列:
1、氯基甲酮产品:包括:FPR-chloromethylketone (PPACK)、EGR-chloromethylketone (GGACK)、Biotinylated EGR-chloromethylketone、Fluorescein EGR-chloromethylketone、Biotinylated FPR-chloromethylketone、Fluorescein FPR-chloromethylketone。
2、人蛋白酶抑制剂:Antithrombin III、Heparin Cofactor II、TAFI、Angiostatin、Alpha-2-Plasmin Inhibitor。
3、其它产品:包括玉米胰蛋白酶抑制剂(CTI)和DAPA。
Catalog Number | Description | Unit | Quantity |
HCVII-0030 | Human Factor VII | 20 µg | 1 |
³5 | |||
1 mg | 1 | ||
5 | |||
10 | |||
20 | |||
100 | |||
HCIX-0040 | Human Factor IX | 100 µg | 1 |
³5 | |||
1 mg | 5 | ||
10 | |||
50 | |||
100 | |||
500 | |||
BCIX-1040 | Bovine Factor IX | 100 µg | 1 |
³5 | |||
1 mg | 5 | ||
10 | |||
50 | |||
100 | |||
500 | |||
MCIX-5040 | Mouse Factor IX | 50 µg | 1 |
³5 | |||
RATIX-9040 | Rat Factor IX | 50 µg | 1 |
³5 | |||
HCX-0050 | Human Factor X | 100 µg | 1 |
³5 | |||
1 mg | 5 | ||
10 | |||
50 | |||
100 | |||
HCX-GD | Human Gla-domainless | 100 µg | 1 |
Factor X | ³5 | ||
1 mg | 1 | ||
10 | |||
50 | |||
MCX-5050 | Mouse Factor X | 100 µg | 1 |
³5 | |||
1 mg | 5 | ||
10 | |||
BCX-1050 | Bovine Factor X | 100 µg | 1 |
³5 | |||
1 mg | 5 | ||
10 | |||
50 | |||
100 | |||
500 | |||
RATX-9050 | Rat Factor X | 100 µg | 1 |
³5 | |||
HCXI-0150 | Human Factor XI | 50 µg | 1 |
³5 | |||
1 mg | 3 | ||
5 | |||
25 | |||
50 | |||
250 | |||
HCXII-0155 | Human Factor XII | 100 µg | 1 |
³5 | |||
1 mg | 5 | ||
10 | |||
50 | |||
100 | |||
500 | |||
HCXIII-0160 | Human Factor XIII | 100 µg | 1 |
³5 | |||
1 mg | 5 | ||
10 | |||
50 | |||
100 | |||
500 | |||
HCPG-0130 | Human glu-Plasminogen | 1 mg | 1 |
³5 | |||
50 | |||
100 | |||
500 | |||
1,000 | |||
HCPG-0131 | Human glu-Plasminogen | 1 mg | 1 |
(affinity form I) | ³5 | ||
50 | |||
100 | |||
500 | |||
1,000 | |||
HCPG-0132 | Human glu-Plasminogen | 1 mg | 1 |
(affinity form II) | ³5 | ||
50 | |||
100 | |||
500 | |||
1,000 | |||
HCPG-0133 | Human lys-Plasminogen | 1 mg | 1 |
³5 | |||
50 | |||
100 | |||
500 | |||
1,000 | |||
BCPG-1130 | Bovine Plasminogen | 1 mg | 1 |
³5 | |||
50 | |||
100 | |||
MCPG-5130 | Mouse Plasminogen | 100 µg | 1 |
³5 | |||
HCPC-0070 | Human Protein C | 100 µg | 1 |
³5 | |||
1 mg | 1 | ||
5 | |||
10 | |||
50 | |||
100 | |||
250 | |||
BCPC-1070 | Bovine Protein C | 100 µg | 1 |
³5 | |||
1 mg | 5 | ||
10 | |||
50 | |||
100 | |||
500 | |||
HCP-0010 | Human Prothrombin | 2 mg | 1 |
³5 | |||
1 mg | 100 | ||
200 | |||
1,000 | |||
2,000 | |||
HCP1-0010 | Human Prothrombin | 1 mg | 1 |
Fragment 1 | ³5 | ||
10 | |||
50 | |||
100 | |||
500 | |||
HCP12-0010 | Human Prothrombin | 1 mg | 1 |
Fragment 1 - 2 | ³5 | ||
10 | |||
50 | |||
100 | |||
500 | |||
HCP2-0010 | Human Prothrombin | 1 mg | 1 |
Fragment 2 | ³5 | ||
10 | |||
50 | |||
100 | |||
500 | |||
HCP1-0011 | Human Prethrombin-1 | 1 mg | 1 |
³5 | |||
10 | |||
50 | |||
100 | |||
500 | |||
HCP2-0011 | Human Prethrombin-2 | 1 mg | 1 |
³5 | |||
10 | |||
50 | |||
100 | |||
500 | |||
BCP-1010 | Bovine Prothrombin | 2 mg | 1 |
³5 | |||
1 mg | 100 | ||
200 | |||
1,000 | |||
2,000 | |||
MCP-5010 | Mouse Prothrombin | 100 µg | 1 |
³5 | |||
ENZYMES | |||
HCAPC-0080 | Human APC | 50 µg | 1 |
³5 | |||
1 mg | 1 | ||
5 | |||
10 | |||
50 | |||
100 | |||
HCAPC-DEGR | Human APC-DEGR | 50 µg | 1 |
³5 | |||
1 mg | 1 | ||
5 | |||
10 | |||
50 | |||
100 | |||
BCAPC-1080 | Bovine APC | 50 µg | 1 |
³5 | |||
1 mg | 3 | ||
5 | |||
10 | |||
25 | |||
50 | |||
BCAPC-DEGR | Bovine APC-DEGR | 50 µg | 1 |
³5 | |||
3 | |||
5 | |||
10 | |||
25 | |||
50 | |||
HCT-0020 | Human alpha-thrombin | 100 µg | 1 |
³5 | |||
1 mg | 1 | ||
³5 | |||
10 | |||
50 | |||
100 | |||
500 | |||
HCT-DFP | Human alpha-thrombin-DFP | 100 µg | 1 |
³5 | |||
1 mg | 1 | ||
³5 | |||
10 | |||
50 | |||
100 | |||
HCT-FPRCK | Human alpha-thrombin- | 100 µg | 1 |
FPRCK | ³5 | ||
1mg | 1 | ||
³5 | |||
10 | |||
50 | |||
100 | |||
HCT-BFPRCK | Human alpha-thrombin- | 100 µg | 1 |
BFPRCK | ³5 | ||
1 mg | 1 | ||
³5 | |||
10 | |||
50 | |||
100 | |||
BCT-1020 | Bovine alpha-thrombin | 200 µg | 1 |
³5 | |||
1 mg | 1 | ||
³5 | |||
10 | |||
50 | |||
100 | |||
500 | |||
BCT-DFP | Bovine alpha-thrombin-DFP | 200 µg | 1 |
³5 | |||
1 mg | 1 | ||
³5 | |||
10 | |||
50 | |||
100 | |||
BCT-FPRCK | Bovine alpha-thrombin-FPRCK | 200 µg | 1 |
³5 | |||
1 mg | 1 | ||
³5 | |||
10 | |||
50 | |||
100 | |||
BCT-BFPRCK | Bovine alpha-thrombin- | 200 µg | 1 |
BFPRCK | ³5 | ||
1 mg | 1 | ||
³5 | |||
10 | |||
50 | |||
100 | |||
HCBT-0022 | Human beta-thrombin | 100 µg | 1 |
³5 | |||
1 mg | 5 | ||
10 | |||
50 | |||
100 | |||
500 | |||
HCGT-0021 | Human gamma-thrombin | 100 µg | 1 |
³5 | |||
1 mg | 5 | ||
10 | |||
50 | |||
100 | |||
500 | |||
MCT-5020 | Mouse Thrombin | 50 µg | 1 |
³5 | |||
1 mg | 1 | ||
5 | |||
25 | |||
HCVIIA-0031 | Human Factor VIIa | 20 µg | 1 |
³5 | |||
1 mg | 1 | ||
5 | |||
10 | |||
20 | |||
100 | |||
HCIXA-0050 | Human Factor IXa | 100 µg | 1 |
³5 | |||
1 mg | 5 | ||
10 | |||
50 | |||
100 | |||
500 | |||
HCIXA-EGR | Human Factor IXa-EGR | 100 µg | 1 |
³5 | |||
1 mg | 5 | ||
10 | |||
50 | |||
100 | |||
HCIXA-DEGR | Human Factor IXa-DEGR | 100 µg | 1 |
³5 | |||
1 mg | 5 | ||
10 | |||
50 | |||
100 | |||
BCIXA-1050 | Bovine Factor IXa | 100 µg | 1 |
³5 | |||
1 mg | 5 | ||
10 | |||
50 | |||
100 | |||
BCIXA-EGR | Bovine Factor IXa-EGR | 100 µg | 1 |
³5 | |||
1 mg | 5 | ||
10 | |||
50 | |||
100 | |||
BCIXA-DEGR | Bovine Factor IXa-DEGR | 100 µg | 1 |
³5 | |||
1 mg | 5 | ||
10 | |||
50 | |||
100 | |||
MCIXA-5050 | Mouse Factor IXa | 50 µg | 1 |
³5 | |||
RATIXA-9050 | Rat Factor Ixa | 50 µg | 1 |
³5 | |||
1 mg | |||
HCXA-0060 | Human Factor Xa | 100 µg | 1 |
³5 | |||
1 mg | 5 | ||
10 | |||
50 | |||
100 | |||
HCBXA-0061 | Human beta-Factor Xa | 100 µg | 1 |
³5 | |||
1 mg | 5 | ||
10 | |||
50 | |||
100 | |||
HCXA-GD | Human Gla-domainless | 100 µg | 1 |
beta Factor Xa | ³5 | ||
1 mg | 1 | ||
10 | |||
50 | |||
HCXA-EGR | Human Factor Xa-EGR | 100 µg | 1 |
³5 | |||
1 mg | 1 | ||
5 | |||
10 | |||
50 | |||
100 | |||
500 | |||
HCXA-DEGR | Human Factor Xa-DEGR | 100 µg | 1 |
³5 | |||
1 mg | 5 | ||
10 | |||
50 | |||
100 | |||
500 | |||
HCXA-BEGR | Human Factor Xa-BEGR | 100 µg | 1 |
³5 | |||
1 mg | 5 | ||
10 | |||
50 | |||
100 | |||
500 | |||
BCXA-1060 | Bovine Factor Xa | 100 µg | 1 |
³5 | |||
1 mg | 5 | ||
10 | |||
50 | |||
100 | |||
500 | |||
BCXA-EGR | Bovine Factor Xa-EGR | 100 µg | 1 |
³5 | |||
1 mg | 5 | ||
10 | |||
50 | |||
100 | |||
500 | |||
BCXA-DEGR | Bovine Factor Xa-DEGR | 100 µg | 1 |
³5 | |||
1 mg | 5 | ||
10 | |||
50 | |||
100 | |||
500 | |||
MCXA-5060 | Mouse Factor Xa | 50 µg | 1 |
³5 | |||
HCXIA-0160 | Human Factor XIa | 50 µg | 1 |
³5 | |||
1 mg | 5 | ||
10 | |||
50 | |||
100 | |||
500 | |||
HCXIIIA-0165 | Human Factor XIIIa | 50 µg | 1 |
³5 | |||
1 mg | 3 | ||
5 | |||
25 | |||
50 | |||
250 | |||
HCPM-0140 | Human Plasmin | 500 µg | 1 |
³5 | |||
1 mg | 25 | ||
50 | |||
250 | |||
500 | |||
2,500 | |||
MCPM-5140 | Mouse Plasmin | 50 µg | 1 |
RVVV-2000 | RVV-V Activator | 100 µg | 1 |
³5 | |||
1 mg | 10 | ||
20 | |||
100 | |||
200 | |||
1,000 | |||
RVVX-2010 | RVV-X Activator | 100 µg | 1 |
³5 | |||
1 mg | 10 | ||
20 | |||
100 | |||
200 | |||
1,000 | |||
ECVVII-2011 | E. Carinatus II Protease | 100 µg | 1 |
³5 | |||
1 mg | 10 | ||
20 | |||
100 | |||
200 | |||
1,000 | |||
COFACTORS | |||
HCV-0100 | Human Factor V | 50 µg | 1 |
³5 | |||
1 mg | 5 | ||
10 | |||
50 | |||
100 | |||
500 | |||
BCV-1100 | Bovine Factor V | 100 µg | 1 |
³5 | |||
1 mg | 5 | ||
10 | |||
50 | |||
100 | |||
500 | |||
HCVA-0110 | Human Factor Va | 50 µg | 1 |
³5 | |||
1 mg | 5 | ||
10 | |||
50 | |||
100 | |||
500 | |||
BCVA-1110 | Bovine Factor Va | 100 µg | 1 |
³5 | |||
1 mg | 5 | ||
10 | |||
50 | |||
100 | |||
500 | |||
HCFN-0170 | Human Fibronectin | 2 mg | 1 |
³5 | |||
1 mg | 100 | ||
200 | |||
1,000 | |||
2,000 | |||
HCPS-0090 | Human Protein S | 100 µg | 1 |
³5 | |||
1 mg | 5 | ||
10 | |||
50 | |||
100 | |||
500 | |||
RABTM-4202 | Rabbit Thrombomodulin | 50 µg | 1 |
³5 | |||
1 mg | 3 | ||
5 | |||
25 | |||
50 | |||
250 | |||
HCVWF-0190 | Human von Willebrand | 100 µg | 1 |
Factor | ³5 | ||
1 mg | 5 | ||
10 | |||
50 | |||
100 | |||
500 | |||
HCVWF-0191 | Human von Willebrand | 100 µg | 1 |
Factor (Factor VIII free) | ³5 | ||
1 mg | 5 | ||
10 | |||
50 | |||
100 | |||
500 | |||
INHIBITORS AND SUBSTRATES | |||
SN-X | ANSN -based fluorogenic | 1 mg | 1 |
substrates | ³5 | ||
50 | |||
100 | |||
500 | |||
1,000 | |||
HCATIII-0120 | Human Antithrombin III | 1 mg | 1 |
³5 | |||
50 | |||
100 | |||
500 | |||
1,000 | |||
MCATIII-5120 | Mouse Antithrombin III | 100 µg | 1 |
³5 | |||
BEGRCK-06 | Biotinylated EGR- | 1 mg | 1 |
chloromethylketone | ³5 | ||
50 | |||
100 | |||
500 | |||
1,000 | |||
FEGRCK-06 | Fluorescein EGR- | 1 mg | 1 |
chloromethylketone | ³5 | ||
50 | |||
100 | |||
500 | |||
1,000 | |||
BFPRCK-06 | Biotinylated FPR- | 1 mg | 1 |
chloromethylketone | ³5 | ||
50 | |||
100 | |||
500 | |||
1,000 | |||
FFPRCK-06 | Fluorescein FPR- | 1 mg | 1 |
chloromethylketone | ³5 | ||
50 | |||
100 | |||
500 | |||
1,000 | |||
FPRCK-01 | Phe-Pro-Arg-chloromethylketone | 5 mg | 1 |
(PPACK) | 25 mg | 1 | |
100 mg | 1 | ||
EGRCK-01 | Glu-Gly-Arg-chloromethylketone | 5 mg | 1 |
(GGACK) | 25 mg | 1 | |
100 mg | 1 | ||
CTI-01 | Corn Trypsin Inhibitor | 1 mg | 1 |
³10 | |||
³50 | |||
³100 | |||
³1000 | |||
DAPA | dansylarginine-N-(3-ethyl- | 1 mg | 1 |
1,5-pentanediyl)amide | ³5 | ||
50 | |||
100 | |||
500 | |||
1,000 | |||
HCII-0190 | Human Heparin Cofactor II | 100 µg | 1 |
³5 | |||
1 mg | 5 | ||
10 | |||
50 | |||
100 | |||
500 | |||
SCAT I & II | Sample Collection/ | each | 1 |
(3 ml or 5 ml) | Anticoagulant Tubes | ³1000 | |
SCAT I & II | Sample Collection/ | each | 1 |
(10 ml) | Anticoagulant Tubes | ³1000 | |
SCAT-875B | Sample Collection/ | each | 1 |
(3 or 5 mL) | Anticoagulant Tubes | ³1000 | |
10 mL | each | 1 | |
³1000 | |||
SCAT-ACT | Pack of 10 | ||
TAFI-01 | Thrombin-Activatable | 50 µg | 1 |
Fibrinolysis Inhibitor | ³5 | ||
1 mg | 1 | ||
5 | |||
10 | |||
ANG-01 | Angiostatin | 500 µg | 1 |
³5 | |||
1 mg | 25 | ||
50 | |||
250 | |||
500 | |||
HA2AP-0230 | Human alpha-2 Antiplasmin | 100 µg | 1 |
³5 | |||
1 mg | 5 | ||
10 | |||
50 | |||
100 | |||
500 | |||
HCPZ-0220 | Human Protein Z | 100 µg | 1 |
³5 | |||
1 mg | 5 | ||
10 | |||
50 | |||
PLATELET AND OTHER PLASMA DERIVED PROTEINS | |||
HCI-0150R | Human Fibrinogen | 2 mg | 1 |
³5 | |||
1 mg | 100 | ||
1 gram | 1 | ||
³5 | |||
HCI-0150D | Human Fibrinogen | 200 µg | 1 |
Fragment D | ³5 | ||
1 mg | 10 | ||
HCI-0150E | Human Fibrinogen | 100 µg | 1 |
Fragment E | ³5 | ||
1 mg | 10 | ||
MCI-5150 | Mouse Fibrinogen | 1 mg | 1 |
³5 | |||
50 | |||
B2GI-0001 | Beta2-Glycoprotein I | 100 µg | 1 |
³5 | |||
1 mg | 5 | ||
10 | |||
50 | |||
100 | |||
HON-0303 | Human Osteonectin | 50 µg | 1 |
³5 | |||
1mg | 3 | ||
5 | |||
25 | |||
50 | |||
250 | |||
HPF4-0180 | Human Platelet Factor 4 | 100 µg | 1 |
³5 | |||
1 mg | 5 | ||
10 | |||
50 | |||
100 | |||
500 | |||
HBTG-0210 | Human Beta-Thromboglobulin | 100 µg | 1 |
³5 | |||
1 mg | 3 | ||
5 | |||
25 | |||
50 | |||
250 | |||
HCTP-0200 | Human Thrombospondin | 100 µg | 1 |
³5 | |||
1 mg | 5 | ||
10 | |||
50 | |||
100 | |||
500 | |||
HVN-0230 | Human Vitronectin | 100 µg | 1 |
³5 | |||
1 mg | 5 | ||
10 | |||
50 | |||
100 | |||
500 | |||
RTF-0300 | Recombinant Tissue Factor | 10 ug | 1 |
100 ug | 1 | ||
RTLF-0350 | Relipidated Tissue Factor | 2 ug | 1 |
BLAC-1200 | Bovine Lactadherin | 50 ug | 1 |
BLAC-FITC | FITC-Labeled Lactadherin (1.6 uM) | 1 mL | 1 |
PCPS-02 | 5 uMol | 1 | |
³5 | |||
>20 | |||
>50 | |||
>100 | |||
BONE RELATED PROTEINS | |||
HOC-0302 | Human Osteocalcin | 20 µg | 1 |
³5 | |||
BOC-3020 | Bovine Osteocalcin | 100 µg | 1 |
³5 | |||
1 mg | 5 | ||
10 | |||
50 | |||
100 | |||
500 | |||
BON-3010 | Bovine Osteonectin | 50 µg | 1 |
³5 | |||
1 mg | 3 | ||
5 | |||
25 | |||
50 | |||
250 | |||
MURINE MONOCLONAL ANTIBODIES | |||
AHV-5101 | Anti-Human Factor V | 100 µg | 1 |
³5 | |||
AHV-5102 | Anti-Human Factor V | 100 µg | 1 |
³5 | |||
AHV-5108 | Anti-Human Factor V | 100 µg | 1 |
³5 | |||
AHV-5110 | Anti-Human Factor V | 100 µg | 1 |
³5 | |||
AHV-5112 | Anti-Human Factor V | 100 µg | 1 |
³5 | |||
AHV-5146 | Anti-Human Factor V | 100 µg | 1 |
³5 | |||
ABV-5103 | Anti-Bovine Factor V | 100 µg | 1 |
³5 | |||
ABV-5104 | Anti-Bovine Factor V | 100 µg | 1 |
³5 | |||
ABV-5105 | Anti-Bovine Factor V | 100 µg | 1 |
³5 | |||
ABV-5106 | Anti-Bovine Factor V | 100 µg | 1 |
³5 | |||
ABV-5107 | Anti-Bovine Factor V | 100 µg | 1 |
³5 | |||
AHVII-5031 | Anti-Human Factor VII | 100 µg | 1 |
³5 | |||
AMVII-9031 | Rat anti-mouse Factor VII | 100 µg | 1 |
³5 | |||
AMVII-9032 | Rat anti-mouse Factor VII | ||
100 µg | 1 | ||
³5 | |||
AHVIII-5025 | Anti-Human Factor VIII | 100 µg | 1 |
³5 | |||
AMVIII-9035 | Rat anti-mouse Factor VIII | 100 µg | 1 |
³5 | |||
AHIX-5041 | Anti-Human Factor IX | 100 µg | 1 |
³5 | |||
AMIXA-9041 | Rat anti-Mouse Factor Ixa | 100 µg | 1 |
³5 | |||
AMIXA-9042 | Rat anti-Mouse Factor Ixa | 100 µg | 1 |
³5 | |||
AHX-5050 | Anti-Human Factor X | 100 µg | 1 |
³5 | |||
ABX-5051 | Anti-Bovine Factor X | 100 µg | 1 |
³5 | |||
AMX-9050 | Rat Anti-Mouse Factor X | 100 µg | 1 |
³5 | |||
AMX-9051 | Rat Anti-Mouse Factor X | 100 µg | 1 |
³5 | |||
AHPC-5071 | Anti-Human Protein C | 100 µg | 1 |
³5 | |||
AHPC-5072 | Anti-Human Protein C | 100 µg | 1 |
³5 | |||
AMPC-9071 | Rat anti-Mouse Protein C | 100 µg | 1 |
³5 | |||
AMPC-9072 | Rat anti-Mouse Protein C | 100 µg | 1 |
³5 | |||
AHPS-5091 | Anti-Human Protein S | 100 µg | 1 |
³5 | |||
AHPS-5092 | Anti-Human Protein S | 100 µg | 1 |
³5 | |||
AHT-5020 | Anti-Human Thrombin | 100 µg | 1 |
³5 | |||
AHP-5013 | Anti-Human Prothrombin | 100 µg | 1 |
³5 | |||
AMP-9013 | Rat anti-Mouse Prothrombin | 100 µg | 1 |
³5 | |||
AMPG-9130 | Rat anti-Mouse Plasminogen | 100 µg | 1 |
³5 | |||
AHXI-5061 | Anti-Human Factor XI | 100 µg | 1 |
³5 | |||
AHXII-5155 | Anti-Human Factor XII | 100 µg | 1 |
³5 | |||
AHTAFI-5024 | Anti-Human TAFI | 100 µg | 1 |
³5 | |||
AHTAFI-5026 | Anti-Human TAFI | 100 µg | 1 |
³5 | |||
AHTAFI-5065 | Anti-Human TAFI | 100 µg | 1 |
³5 | |||
AHTAFI-5081 | Anti-Human TAFI | 100 µg | 1 |
³5 | |||
AON-5031 | Anti-Human Osteonectin | 100 µg | 1 |
³5 | |||
ABOC-5021 | Anti-Bovine Osteocalcin | 100 µg | 1 |
³5 | |||
AHTFPI-5138 | Anti-Tissue Factor Pathway Inhibitor (monoclonal) | 100 ug | 1 |
³5 | |||
AHTF-5264 | Anti-Tissue Factor (monoclonal) | 100 ug | 1 |
³5 | |||
See catalog | Anti-Human Monoclonal Antibodies | 1 mg | 5 |
10 | |||
50 | |||
100 | |||
500 | |||
Anti-Mouse Monoclonal Antibodies | 1 mg | 5 | |
10 | |||
50 | |||
100 | |||
500 | |||
POLYCLONAL ANTIBODIES | |||
PAHFII-S | Sheep anti-Human | 1 mg | 1 |
Prothrombin | 5 mg | 1 | |
PAHFII-SAP | Sheep anti-Human | 100 µg | 1 |
Prothrombin Affinity | ³5 | ||
Purified | |||
PAHFII-BU | Burro anti-Human | 1 mg | 1 |
Prothrombin | 5 mg | 1 | |
PAMFII-S | Sheep anti-Mouse Prothrombin | 1 mg | 1 |
5 mg | 1 | ||
PAHT-S | Sheep anti-Human | 1 mg | 1 |
Thrombin | 5 mg | 1 | |
PAHFV-S | Sheep anti-Human Factor V | 1 mg | 1 |
5 mg | 1 | ||
PABFV-S | Sheep anti-Bovine Factor V | 1 mg | 1 |
5 mg | 1 | ||
PAHFV-H | Horse anti-Human Factor V | 1 mg | 1 |
5 mg | 1 | ||
PAHFVA-S | Sheep anti-Human Factor Va | 1 mg | 1 |
5 mg | 1 | ||
PAHFVII-S | Sheep anti-Human Factor | 1 mg | 1 |
VII | 5 mg | 1 | |
PAHFVIIA-RAB | Rabbit anti-Human Factor VIIa | 1 mg | 1 |
5 mg | 1 | ||
PAHFVIII-S | Sheep anti-Human Factor | 1 mg | 1 |
VIII | 5 mg | 1 | |
PAHFIX-S | Sheep anti-Human Factor IX | 1 mg | 1 |
5 mg | 1 | ||
PAHFIX-C | Chicken anti-Human Factor IX | 1 mg | 1 |
PAHFIX-SAP | Sheep anti-Human Factor IX, | 100 µg | 1 |
Affinity Purified | ³5 | ||
PARFIX-S | Sheep anti-Rat Factor IX | 1 mg | 1 |
5 mg | 1 | ||
PAHFX-S | Sheep anti-Human Factor X | 1 mg | 1 |
5 mg | 1 | ||
PAMFX-S | Sheep anti-Murine Factor X | 1 mg | 1 |
5 mg | 1 | ||
PAMFX-SIA | Sheep anti-Murine Factor X | 100 µg | 1 |
(Immuno adsorbed) | |||
PAHFXI-S | Sheep anti-Human Factor XI | 1 mg | 1 |
5 mg | 1 | ||
PAHFXI-SAP | Sheep anti-Human Factor XI, | 100 µg | 1 |
Affinity Purified | ³5 | ||
PAHFXII-S | Sheep anti-Human Factor XII | 1 mg | 1 |
5 mg | 1 | ||
PAHFXIII-S | Sheep anti-Human | 1 mg | 1 |
Factor XIII | 5 mg | 1 | |
PAHPC-S | Sheep anti-Human Protein C | 1 mg | 1 |
5 mg | 1 | ||
PAHPC-C | Chicken anti-Human Protein C | 1 mg | 1 |
PAHPC-H | Horse anti-Human Protein C | 1 mg | 1 |
5 mg | 1 | ||
PAMPC-S | Sheep anti-Mouse Protein C | 1 mg | 1 |
5 mg | 1 | ||
PAHPS-S | Sheep anti-Human Protein S | 1 mg | 1 |
5 mg | 1 | ||
PAHPG-S | Sheep anti-Human | 1 mg | 1 |
Plasminogen | 5 mg | 1 | |
PAMPG-S | Sheep anti-Mouse Plasminogen | 1 mg | 1 |
5 mg | 1 | ||
PAHAT-S | Sheep anti-Human | 1 mg | 1 |
Antithrombin III | 5 mg | 1 | |
PAMAT-S | Sheep anti-Mouse | 1 mg | 1 |
Antithrombin III | 5 mg | 1 | |
PAHCII-S | Sheep anti-Heparin Cofactor II | 1 mg | 1 |
5 mg | 1 | ||
PATAFI-S | Sheep anti-Human TAFI | 1 mg | 1 |
