工作时间 :
周一~~周五
9:00 -18:00
在非工作时间,您可以通过邮件订购产品,订购时请写明详细联系方式,谢谢支持!
销售:18321282235
技术:021-60514606
传真:021-37680378
顾经理微信 扫一扫,关注我们
Spring Bioscience
Product Introduction
Spring Bioscience
spring生物科技公司成立于2001年由一组科学家取得了早期的成功与他们的线SP克隆兔单克隆抗体用于临床免疫组化。这一势头很快被谁收购了该公司在2007年它的抗体开发能力的Ventana医疗系统发现。本塔纳医疗系统是此后不久由罗氏公司收购。
名称 | 货号 | 规格型号 | 单价¥ | 货期 | 品牌 |
FGFR-3 | E10230 | 0.1ml | 2049.6 | 3-4周 | Spring Bioscience |
FGFR-3 | E10231 | 7.0ml | 4318.8 | 3-4周 | Spring Bioscience |
FGFR-3 | E10232 | 0.5ml | 5142.3 | 3-4周 | Spring Bioscience |
FGFR-3 | E10234 | 1.0ml | 8235 | 3-4周 | Spring Bioscience |
Claudin-10 | E10240 | 0.1ml | 2049.6 | 3-4周 | Spring Bioscience |
Claudin-10 | E10241 | 7.0ml | 4318.8 | 3-4周 | Spring Bioscience |
Claudin-10 | E10242 | 0.5ml | 5142.3 | 3-4周 | Spring Bioscience |
Claudin-10 | E10244 | 1.0ml | 8235 | 3-4周 | Spring Bioscience |
Corticotropin Releasing Factor (CRF) | E10250 | 0.1ml | 2049.6 | 3-4周 | Spring Bioscience |
Corticotropin Releasing Factor (CRF) | E10251 | 7.0ml | 4318.8 | 3-4周 | Spring Bioscience |
Corticotropin Releasing Factor (CRF) | E10252 | 0.5ml | 5142.3 | 3-4周 | Spring Bioscience |
Corticotropin Releasing Factor (CRF) | E10254 | 1.0ml | 8235 | 3-4周 | Spring Bioscience |
Guanylyl Cyclase beta | E10270 | 0.1ml | 2049.6 | 3-4周 | Spring Bioscience |
Guanylyl Cyclase beta | E10271 | 7.0ml | 4318.8 | 3-4周 | Spring Bioscience |
Guanylyl Cyclase beta | E10272 | 0.5ml | 5142.3 | 3-4周 | Spring Bioscience |
Guanylyl Cyclase beta | E10274 | 1.0ml | 8235 | 3-4周 | Spring Bioscience |
JAB1 | E10280 | 0.1ml | 2049.6 | 3-4周 | Spring Bioscience |
JAB1 | E10281 | 7.0ml | 4318.8 | 3-4周 | Spring Bioscience |
JAB1 | E10282 | 0.5ml | 5142.3 | 3-4周 | Spring Bioscience |
JAB1 | E10284 | 1.0ml | 8235 | 3-4周 | Spring Bioscience |
Sodium Channel-pan | E10290 | 0.1ml | 2049.6 | 3-4周 | Spring Bioscience |
Sodium Channel-pan | E10291 | 7.0ml | 4318.8 | 3-4周 | Spring Bioscience |
Sodium Channel-pan | E10292 | 0.5ml | 5142.3 | 3-4周 | Spring Bioscience |
Sodium Channel-pan | E10294 | 1.0ml | 8235 | 3-4周 | Spring Bioscience |
ERAB | E10320 | 0.1ml | 2049.6 | 3-4周 | Spring Bioscience |
ERAB | E10321 | 7.0ml | 4318.8 | 3-4周 | Spring Bioscience |
ERAB | E10322 | 0.5ml | 5142.3 | 3-4周 | Spring Bioscience |
ERAB | E10324 | 1.0ml | 8235 | 3-4周 | Spring Bioscience |
Tubulin-gamma | E10330 | 0.1ml | 2049.6 | 3-4周 | Spring Bioscience |
Tubulin-gamma | E10331 | 7.0ml | 4318.8 | 3-4周 | Spring Bioscience |
Tubulin-gamma | E10332 | 0.5ml | 5142.3 | 3-4周 | Spring Bioscience |
Tubulin-gamma | E10334 | 1.0ml | 8235 | 3-4周 | Spring Bioscience |
Calbindin D28 | E10340 | 0.1ml | 2049.6 | 3-4周 | Spring Bioscience |
Calbindin D28 | E10341 | 7.0ml | 4318.8 | 3-4周 | Spring Bioscience |
Calbindin D28 | E10342 | 0.5ml | 5142.3 | 3-4周 | Spring Bioscience |
Calbindin D28 | E10344 | 1.0ml | 8235 | 3-4周 | Spring Bioscience |
FGFR-2 | E10570 | 0.1ml | 2049.6 | 3-4周 | Spring Bioscience |
FGFR-2 | E10571 | 7.0ml | 4318.8 | 3-4周 | Spring Bioscience |
FGFR-2 | E10572 | 0.5ml | 5142.3 | 3-4周 | Spring Bioscience |
FGFR-2 | E10574 | 1.0ml | 8235 | 3-4周 | Spring Bioscience |
FGFR-1 | E10580 | 0.1ml | 2049.6 | 3-4周 | Spring Bioscience |
FGFR-1 | E10581 | 7.0ml | 4318.8 | 3-4周 | Spring Bioscience |
FGFR-1 | E10582 | 0.5ml | 5142.3 | 3-4周 | Spring Bioscience |
FGFR-1 | E10584 | 1.0ml | 8235 | 3-4周 | Spring Bioscience |
Claudin-7 | E10590 | 0.1ml | 2049.6 | 3-4周 | Spring Bioscience |
Claudin-7 | E10591 | 7.0ml | 4318.8 | 3-4周 | Spring Bioscience |
Claudin-7 | E10592 | 0.5ml | 5142.3 | 3-4周 | Spring Bioscience |
Claudin-7 | E10594 | 1.0ml | 8235 | 3-4周 | Spring Bioscience |
CaM Kinase IV | E10600 | 0.1ml | 1830 | 3-4周 | Spring Bioscience |
CaM Kinase IV | E10601 | 7.0ml | 4318.8 | 3-4周 | Spring Bioscience |
CaM Kinase IV | E10602 | 0.5ml | 5142.3 | 3-4周 | Spring Bioscience |
CaM Kinase IV | E10604 | 1.0ml | 6807.6 | 3-4周 | Spring Bioscience |
c-Met | E10610 | 0.1ml | 2049.6 | 3-4周 | Spring Bioscience |
c-Met | E10611 | 7.0ml | 4318.8 | 3-4周 | Spring Bioscience |
c-Met | E10612 | 0.5ml | 5142.3 | 3-4周 | Spring Bioscience |
c-Met | E10614 | 1.0ml | 8235 | 3-4周 | Spring Bioscience |
Calcium Sensing Receptor (CaSR) | E10620 | 0.1ml | 2049.6 | 3-4周 | Spring Bioscience |
Calcium Sensing Receptor (CaSR) | E10621 | 7.0ml | 4318.8 | 3-4周 | Spring Bioscience |
Calcium Sensing Receptor (CaSR) | E10622 | 0.5ml | 5142.3 | 3-4周 | Spring Bioscience |
Calcium Sensing Receptor (CaSR) | E10624 | 1.0ml | 8235 | 3-4周 | Spring Bioscience |
Involucrin | E10630 | 0.1ml | 2049.6 | 3-4周 | Spring Bioscience |
Involucrin | E10631 | 7.0ml | 4318.8 | 3-4周 | Spring Bioscience |
Involucrin | E10632 | 0.5ml | 5142.3 | 3-4周 | Spring Bioscience |
Involucrin | E10634 | 1.0ml | 8235 | 3-4周 | Spring Bioscience |
HDAC2 | E10640 | 0.1ml | 2049.6 | 3-4周 | Spring Bioscience |
HDAC2 | E10641 | 7.0ml | 4318.8 | 3-4周 | Spring Bioscience |
HDAC2 | E10642 | 0.5ml | 6148.8 | 3-4周 | Spring Bioscience |
HDAC2 | E10644 | 1.0ml | 9479.4 | 3-4周 | Spring Bioscience |
Caveolin-1 | E10780 | 0.1ml | 2049.6 | 3-4周 | Spring Bioscience |
Caveolin-1 | E10781 | 7.0ml | 4318.8 | 3-4周 | Spring Bioscience |
Caveolin-1 | E10782 | 0.5ml | 5142.3 | 3-4周 | Spring Bioscience |
Caveolin-1 | E10784 | 1.0ml | 7612.8 | 3-4周 | Spring Bioscience |
CAS | E10810 | 0.1ml | 1830 | 3-4周 | Spring Bioscience |
CAS | E10811 | 7.0ml | 4318.8 | 3-4周 | Spring Bioscience |
CAS | E10812 | 0.5ml | 5142.3 | 3-4周 | Spring Bioscience |
CAS | E10814 | 1.0ml | 6807.6 | 3-4周 | Spring Bioscience |
AKT-1/AKT-2 | E10840 | 0.1ml | 2049.6 | 3-4周 | Spring Bioscience |
AKT-1/AKT-2 | E10841 | 7.0ml | 4318.8 | 3-4周 | Spring Bioscience |
AKT-1/AKT-2 | E10842 | 0.5ml | 5142.3 | 3-4周 | Spring Bioscience |
AKT-1/AKT-2 | E10844 | 1.0ml | 8235 | 3-4周 | Spring Bioscience |
Caspase-10 | E10850 | 0.1ml | 2049.6 | 3-4周 | Spring Bioscience |
Caspase-10 | E10851 | 7.0ml | 4318.8 | 3-4周 | Spring Bioscience |
Caspase-10 | E10852 | 0.5ml | 6148.8 | 3-4周 | Spring Bioscience |
Caspase-10 | E10854 | 1.0ml | 9479.4 | 3-4周 | Spring Bioscience |
Notch-1 | E10860 | 0.1ml | 2049.6 | 3-4周 | Spring Bioscience |
Notch-1 | E10861 | 7.0ml | 4318.8 | 3-4周 | Spring Bioscience |
Notch-1 | E10862 | 0.5ml | 5142.3 | 3-4周 | Spring Bioscience |
Notch-1 | E10864 | 1.0ml | 8235 | 3-4周 | Spring Bioscience |
GP200 (Renal Cell Carcinoma Marker) | E11050 | 0.1ml | 2049.6 | 3-4周 | Spring Bioscience |
GP200 (Renal Cell Carcinoma Marker) | E11051 | 7.0ml | 4318.8 | 3-4周 | Spring Bioscience |
GP200 (Renal Cell Carcinoma Marker) | E11052 | 0.5ml | 3916.2 | 3-4周 | Spring Bioscience |
GP200 (Renal Cell Carcinoma Marker) | E11054 | 1.0ml | 5965.8 | 3-4周 | Spring Bioscience |
Mucin 5AC | E11080 | 0.1ml | 2049.6 | 3-4周 | Spring Bioscience |
Mucin 5AC | E11081 | 7.0ml | 4318.8 | 3-4周 | Spring Bioscience |
Mucin 5AC | E11082 | 0.5ml | 4318.8 | 3-4周 | Spring Bioscience |
Mucin 5AC | E11084 | 1.0ml | 6807.6 | 3-4周 | Spring Bioscience |
CD56 | E11100 | 0.1ml | 2049.6 | 3-4周 | Spring Bioscience |
CD56 | E11101 | 7.0ml | 4099.2 | 3-4周 | Spring Bioscience |
CD56 | E11102 | 0.5ml | 3495.3 | 3-4周 | Spring Bioscience |
CD56 | E11104 | 1.0ml | 5343.6 | 3-4周 | Spring Bioscience |
CD31 | E11110 | 0.1ml | 1830 | 3-4周 | Spring Bioscience |
CD31 | E11111 | 7.0ml | 4520.1 | 3-4周 | Spring Bioscience |
CD31 | E11112 | 0.5ml | 5142.3 | 3-4周 | Spring Bioscience |
CD31 | E11114 | 1.0ml | 7612.8 | 3-4周 | Spring Bioscience |
ESA/Ep-CAM | E11170 | 0.1ml | 2049.6 | 3-4周 | Spring Bioscience |
ESA/Ep-CAM | E11171 | 7.0ml | 4318.8 | 3-4周 | Spring Bioscience |
ESA/Ep-CAM | E11172 | 0.5ml | 5142.3 | 3-4周 | Spring Bioscience |
ESA/Ep-CAM | E11174 | 1.0ml | 7814.1 | 3-4周 | Spring Bioscience |
MUC-1/EMA/Epithelial Membrane Antigen | E11190 | 0.1ml | 2086.2 | 3-4周 | Spring Bioscience |
MUC-1/EMA/Epithelial Membrane Antigen | E11191 | 7.0ml | 4520.1 | 3-4周 | Spring Bioscience |
MUC-1/EMA/Epithelial Membrane Antigen | E11192 | 0.5ml | 5343.6 | 3-4周 | Spring Bioscience |
MUC-1/EMA/Epithelial Membrane Antigen | E11194 | 1.0ml | 8235 | 3-4周 | Spring Bioscience |
SMAD3 | E11250 | 0.1ml | 2049.6 | 3-4周 | Spring Bioscience |
SMAD3 | E11251 | 7.0ml | 4520.1 | 3-4周 | Spring Bioscience |
SMAD3 | E11252 | 0.5ml | 5142.3 | 3-4周 | Spring Bioscience |
SMAD3 | E11254 | 1.0ml | 8235 | 3-4周 | Spring Bioscience |
Calcitonin | E1150 | 0.1ml | 2049.6 | 3-4周 | Spring Bioscience |
Calcitonin | E1151 | 7.0ml | 4318.8 | 3-4周 | Spring Bioscience |
Calcitonin | E1152 | 0.5ml | 5142.3 | 3-4周 | Spring Bioscience |
Calcitonin | E1154 | 1.0ml | 8235 | 3-4周 | Spring Bioscience |
Calretinin | E1170 | 0.1ml | 1830 | 3-4周 | Spring Bioscience |
Calretinin | E1171 | 7.0ml | 4520.1 | 3-4周 | Spring Bioscience |
Calretinin | E1172 | 0.5ml | 5142.3 | 3-4周 | Spring Bioscience |
Calretinin | E1174 | 1.0ml | 6807.6 | 3-4周 | Spring Bioscience |
Heat Shock Protein 70 (HSP70) | E12330 | 0.1ml | 2049.6 | 3-4周 | Spring Bioscience |
Heat Shock Protein 70 (HSP70) | E12331 | 7.0ml | 4318.8 | 3-4周 | Spring Bioscience |
Heat Shock Protein 70 (HSP70) | E12332 | 0.5ml | 5142.3 | 3-4周 | Spring Bioscience |
Heat Shock Protein 70 (HSP70) | E12334 | 1.0ml | 8235 | 3-4周 | Spring Bioscience |
Transforming Growth Factor R1 | E12340 | 0.1ml | 2049.6 | 3-4周 | Spring Bioscience |
Transforming Growth Factor R1 | E12341 | 7.0ml | 4318.8 | 3-4周 | Spring Bioscience |
Transforming Growth Factor R1 | E12342 | 0.5ml | 6148.8 | 3-4周 | Spring Bioscience |
Transforming Growth Factor R1 | E12344 | 1.0ml | 9479.4 | 3-4周 | Spring Bioscience |
Annexin VI | E12380 | 0.1ml | 2049.6 | 3-4周 | Spring Bioscience |
Annexin VI | E12381 | 7.0ml | 4318.8 | 3-4周 | Spring Bioscience |
Annexin VI | E12382 | 0.5ml | 5142.3 | 3-4周 | Spring Bioscience |
Annexin VI | E12384 | 1.0ml | 8235 | 3-4周 | Spring Bioscience |
MEF-2 | E12390 | 0.1ml | 2049.6 | 3-4周 | Spring Bioscience |
MEF-2 | E12391 | 7.0ml | 4318.8 | 3-4周 | Spring Bioscience |
MEF-2 | E12392 | 0.5ml | 5142.3 | 3-4周 | Spring Bioscience |
MEF-2 | E12394 | 1.0ml | 8235 | 3-4周 | Spring Bioscience |
PML | E12400 | 0.1ml | 1647 | 3-4周 | Spring Bioscience |
PML | E12401 | 7.0ml | 4318.8 | 3-4周 | Spring Bioscience |
PML | E12402 | 0.5ml | 4099.2 | 3-4周 | Spring Bioscience |
PML | E12404 | 1.0ml | 6148.8 | 3-4周 | Spring Bioscience |
CD45/T200/LCA | E12430 | 0.1ml | 2049.6 | 3-4周 | Spring Bioscience |
CD45/T200/LCA | E12431 | 7.0ml | 4318.8 | 3-4周 | Spring Bioscience |
CD45/T200/LCA | E12432 | 0.5ml | 5142.3 | 3-4周 | Spring Bioscience |
CD45/T200/LCA | E12434 | 1.0ml | 7814.1 | 3-4周 | Spring Bioscience |
SH-PTP2 | E12440 | 0.1ml | 2049.6 | 3-4周 | Spring Bioscience |
SH-PTP2 | E12441 | 7.0ml | 4318.8 | 3-4周 | Spring Bioscience |
SH-PTP2 | E12442 | 0.5ml | 5142.3 | 3-4周 | Spring Bioscience |
SH-PTP2 | E12444 | 1.0ml | 8235 | 3-4周 | Spring Bioscience |
Heat Shock Protein 60 (HSP60) | E12450 | 0.1ml | 2049.6 | 3-4周 | Spring Bioscience |
Heat Shock Protein 60 (HSP60) | E12451 | 7.0ml | 4318.8 | 3-4周 | Spring Bioscience |
Heat Shock Protein 60 (HSP60) | E12452 | 0.5ml | 5142.3 | 3-4周 | Spring Bioscience |
Heat Shock Protein 60 (HSP60) | E12454 | 1.0ml | 8235 | 3-4周 | Spring Bioscience |
RAN | E12460 | 0.1ml | 2049.6 | 3-4周 | Spring Bioscience |
RAN | E12461 | 7.0ml | 4318.8 | 3-4周 | Spring Bioscience |
RAN | E12462 | 0.5ml | 5142.3 | 3-4周 | Spring Bioscience |
RAN | E12464 | 1.0ml | 8235 | 3-4周 | Spring Bioscience |
PLC gamma 2 | E12470 | 0.1ml | 2049.6 | 3-4周 | Spring Bioscience |
PLC gamma 2 | E12471 | 7.0ml | 4318.8 | 3-4周 | Spring Bioscience |
PLC gamma 2 | E12472 | 0.5ml | 5142.3 | 3-4周 | Spring Bioscience |
PLC gamma 2 | E12474 | 1.0ml | 8235 | 3-4周 | Spring Bioscience |
MCM2 | E12480 | 0.1ml | 2049.6 | 3-4周 | Spring Bioscience |
MCM2 | E12481 | 7.0ml | 4318.8 | 3-4周 | Spring Bioscience |
MCM2 | E12482 | 0.5ml | 5142.3 | 3-4周 | Spring Bioscience |
MCM2 | E12484 | 1.0ml | 7612.8 | 3-4周 | Spring Bioscience |
GRP75 | E12490 | 0.1ml | 2049.6 | 3-4周 | Spring Bioscience |
GRP75 | E12491 | 7.0ml | 4318.8 | 3-4周 | Spring Bioscience |
GRP75 | E12492 | 0.5ml | 5142.3 | 3-4周 | Spring Bioscience |
GRP75 | E12494 | 1.0ml | 8235 | 3-4周 | Spring Bioscience |
CD3 | E1250 | 0.1ml | 2049.6 | 3-4周 | Spring Bioscience |
NRF2 | E12500 | 0.1ml | 2049.6 | 3-4周 | Spring Bioscience |
NRF2 | E12501 | 7.0ml | 4318.8 | 3-4周 | Spring Bioscience |
NRF2 | E12502 | 0.5ml | 5142.3 | 3-4周 | Spring Bioscience |
NRF2 | E12504 | 1.0ml | 8235 | 3-4周 | Spring Bioscience |
CD3 | E1251 | 7.0ml | 4520.1 | 3-4周 | Spring Bioscience |
CD3 | E1252 | 0.5ml | 5142.3 | 3-4周 | Spring Bioscience |
ZAP-70 | E12520 | 0.1ml | 2049.6 | 3-4周 | Spring Bioscience |
ZAP-70 | E12521 | 7.0ml | 4520.1 | 3-4周 | Spring Bioscience |
ZAP-70 | E12522 | 0.5ml | 6148.8 | 3-4周 | Spring Bioscience |
ZAP-70 | E12524 | 1.0ml | 8235 | 3-4周 | Spring Bioscience |
Thrombin R/ATAP2 | E12530 | 0.1ml | 2049.6 | 3-4周 | Spring Bioscience |
Thrombin R/ATAP2 | E12531 | 7.0ml | 4318.8 | 3-4周 | Spring Bioscience |
Thrombin R/ATAP2 | E12532 | 0.5ml | 5142.3 | 3-4周 | Spring Bioscience |
Thrombin R/ATAP2 | E12534 | 1.0ml | 8235 | 3-4周 | Spring Bioscience |
CD3 | E1254 | 1.0ml | 7612.8 | 3-4周 | Spring Bioscience |
SP1 | E12540 | 0.1ml | 2049.6 | 3-4周 | Spring Bioscience |
SP1 | E12541 | 7.0ml | 4318.8 | 3-4周 | Spring Bioscience |
SP1 | E12542 | 0.5ml | 5142.3 | 3-4周 | Spring Bioscience |
SP1 | E12544 | 1.0ml | 8235 | 3-4周 | Spring Bioscience |
PAK alpha | E12550 | 0.1ml | 2049.6 | 3-4周 | Spring Bioscience |
PAK alpha | E12551 | 7.0ml | 4318.8 | 3-4周 | Spring Bioscience |
PAK alpha | E12552 | 0.5ml | 6148.8 | 3-4周 | Spring Bioscience |
PAK alpha | E12554 | 1.0ml | 9479.4 | 3-4周 | Spring Bioscience |
USF-2 | E12560 | 0.1ml | 2049.6 | 3-4周 | Spring Bioscience |
USF-2 | E12561 | 7.0ml | 4318.8 | 3-4周 | Spring Bioscience |
USF-2 | E12562 | 0.5ml | 5142.3 | 3-4周 | Spring Bioscience |
USF-2 | E12564 | 1.0ml | 8235 | 3-4周 | Spring Bioscience |
GRP78 | E12570 | 0.1ml | 2049.6 | 3-4周 | Spring Bioscience |
GRP78 | E12571 | 7.0ml | 4318.8 | 3-4周 | Spring Bioscience |
GRP78 | E12572 | 0.5ml | 5142.3 | 3-4周 | Spring Bioscience |
GRP78 | E12574 | 1.0ml | 8235 | 3-4周 | Spring Bioscience |
D5DR | E12580 | 0.1ml | 2049.6 | 3-4周 | Spring Bioscience |
D5DR | E12581 | 7.0ml | 4318.8 | 3-4周 | Spring Bioscience |
D5DR | E12582 | 0.5ml | 5142.3 | 3-4周 | Spring Bioscience |
D5DR | E12584 | 1.0ml | 8235 | 3-4周 | Spring Bioscience |
IRS-1 | E12590 | 0.1ml | 2049.6 | 3-4周 | Spring Bioscience |
IRS-1 | E12591 | 7.0ml | 4318.8 | 3-4周 | Spring Bioscience |
IRS-1 | E12592 | 0.5ml | 5142.3 | 3-4周 | Spring Bioscience |
IRS-1 | E12594 | 1.0ml | 8235 | 3-4周 | Spring Bioscience |
14-3-3 zeta | E12600 | 0.1ml | 2049.6 | 3-4周 | Spring Bioscience |
14-3-3 zeta | E12601 | 7.0ml | 3074.4 | 3-4周 | Spring Bioscience |
14-3-3 zeta | E12602 | 0.5ml | 5142.3 | 3-4周 | Spring Bioscience |
14-3-3 zeta | E12604 | 1.0ml | 8235 | 3-4周 | Spring Bioscience |
MIP-1 alpha | E12680 | 0.1ml | 2049.6 | 3-4周 | Spring Bioscience |
MIP-1 alpha | E12681 | 7.0ml | 4318.8 | 3-4周 | Spring Bioscience |
MIP-1 alpha | E12682 | 0.5ml | 5142.3 | 3-4周 | Spring Bioscience |
MIP-1 alpha | E12684 | 1.0ml | 8235 | 3-4周 | Spring Bioscience |
CD34 (Endothelial Cell Marker) | E1280 | 0.1ml | 2049.6 | 3-4周 | Spring Bioscience |
CD34 (Endothelial Cell Marker) | E1281 | 7.0ml | 3678.3 | 3-4周 | Spring Bioscience |
CD34 (Endothelial Cell Marker) | E1282 | 0.5ml | 5142.3 | 3-4周 | Spring Bioscience |
CD34 (Endothelial Cell Marker) | E1284 | 1.0ml | 8015.4 | 3-4周 | Spring Bioscience |
RCC1 | E13440 | 0.1ml | 2049.6 | 3-4周 | Spring Bioscience |
RCC1 | E13441 | 7.0ml | 4318.8 | 3-4周 | Spring Bioscience |
RCC1 | E13442 | 0.5ml | 5142.3 | 3-4周 | Spring Bioscience |
RCC1 | E13444 | 1.0ml | 8235 | 3-4周 | Spring Bioscience |
AKT-1/PKB (phospho S473) | E13450 | 0.1ml | 2049.6 | 3-4周 | Spring Bioscience |
AKT-1/PKB (phospho S473) | E13451 | 7.0ml | 4318.8 | 3-4周 | Spring Bioscience |
AKT-1/PKB (phospho S473) | E13452 | 0.5ml | 5142.3 | 3-4周 | Spring Bioscience |
AKT-1/PKB (phospho S473) | E13454 | 1.0ml | 8235 | 3-4周 | Spring Bioscience |
SOX-9 | E13470 | 0.1ml | 2049.6 | 3-4周 | Spring Bioscience |
SOX-9 | E13471 | 7.0ml | 4318.8 | 3-4周 | Spring Bioscience |
SOX-9 | E13472 | 0.5ml | 5142.3 | 3-4周 | Spring Bioscience |
SOX-9 | E13474 | 1.0ml | 8235 | 3-4周 | Spring Bioscience |
Lamin B | E13490 | 0.1ml | 2049.6 | 3-4周 | Spring Bioscience |
Lamin B | E13491 | 7.0ml | 4318.8 | 3-4周 | Spring Bioscience |
Lamin B | E13492 | 0.5ml | 5142.3 | 3-4周 | Spring Bioscience |
Lamin B | E13494 | 1.0ml | 8235 | 3-4周 | Spring Bioscience |
GLUT-1 | E13810 | 0.1ml | 2086.2 | 3-4周 | Spring Bioscience |
GLUT-1 | E13811 | 7.0ml | 4922.7 | 3-4周 | Spring Bioscience |
GLUT-1 | E13812 | 0.5ml | 5343.6 | 3-4周 | Spring Bioscience |
GLUT-1 | E13814 | 1.0ml | 8235 | 3-4周 | Spring Bioscience |
Keratin 5 | E13820 | 0.1ml | 2049.6 | 3-4周 | Spring Bioscience |
Keratin 5 | E13821 | 7.0ml | 4318.8 | 3-4周 | Spring Bioscience |
Keratin 5 | E13822 | 0.5ml | 5142.3 | 3-4周 | Spring Bioscience |
Keratin 5 | E13824 | 1.0ml | 8235 | 3-4周 | Spring Bioscience |
CREB-Binding Protein (CBP ) | E13840 | 0.1ml | 2049.6 | 3-4周 | Spring Bioscience |
CREB-Binding Protein (CBP ) | E13841 | 7.0ml | 4318.8 | 3-4周 | Spring Bioscience |
CREB-Binding Protein (CBP ) | E13842 | 0.5ml | 5142.3 | 3-4周 | Spring Bioscience |
CREB-Binding Protein (CBP ) | E13844 | 1.0ml | 7612.8 | 3-4周 | Spring Bioscience |
GRP94 | E13860 | 0.1ml | 2049.6 | 3-4周 | Spring Bioscience |
GRP94 | E13861 | 7.0ml | 4318.8 | 3-4周 | Spring Bioscience |
GRP94 | E13862 | 0.5ml | 5142.3 | 3-4周 | Spring Bioscience |
GRP94 | E13864 | 1.0ml | 8235 | 3-4周 | Spring Bioscience |
Jena-Muenchen4 (JM4) | E14000 | 0.1ml | 2049.6 | 3-4周 | Spring Bioscience |
Jena-Muenchen4 (JM4) | E14001 | 7.0ml | 4318.8 | 3-4周 | Spring Bioscience |
Jena-Muenchen4 (JM4) | E14002 | 0.5ml | 6148.8 | 3-4周 | Spring Bioscience |
Jena-Muenchen4 (JM4) | E14004 | 1.0ml | 9479.4 | 3-4周 | Spring Bioscience |
Annexin I | E14030 | 0.1ml | 2049.6 | 3-4周 | Spring Bioscience |
Annexin I | E14031 | 7.0ml | 4318.8 | 3-4周 | Spring Bioscience |
Annexin I | E14032 | 0.5ml | 5142.3 | 3-4周 | Spring Bioscience |
Annexin I | E14034 | 1.0ml | 8235 | 3-4周 | Spring Bioscience |
SOX-9 | E14040 | 0.1ml | 2049.6 | 3-4周 | Spring Bioscience |
SOX-9 | E14041 | 7.0ml | 4318.8 | 3-4周 | Spring Bioscience |
SOX-9 | E14042 | 0.5ml | 5142.3 | 3-4周 | Spring Bioscience |
SOX-9 | E14044 | 1.0ml | 8235 | 3-4周 | Spring Bioscience |
ID3 | E14050 | 0.1ml | 2049.6 | 3-4周 | Spring Bioscience |
ID3 | E14051 | 7.0ml | 4318.8 | 3-4周 | Spring Bioscience |
ID3 | E14052 | 0.5ml | 5142.3 | 3-4周 | Spring Bioscience |
ID3 | E14054 | 1.0ml | 8235 | 3-4周 | Spring Bioscience |
SHIP-1 | E14060 | 0.1ml | 2049.6 | 3-4周 | Spring Bioscience |
SHIP-1 | E14061 | 7.0ml | 4318.8 | 3-4周 | Spring Bioscience |
SHIP-1 | E14062 | 0.5ml | 5142.3 | 3-4周 | Spring Bioscience |
SHIP-1 | E14064 | 1.0ml | 8235 | 3-4周 | Spring Bioscience |
p300/CBP | E14070 | 0.1ml | 2049.6 | 3-4周 | Spring Bioscience |
p300/CBP | E14071 | 7.0ml | 4318.8 | 3-4周 | Spring Bioscience |
p300/CBP | E14072 | 0.5ml | 6148.8 | 3-4周 | Spring Bioscience |
p300/CBP | E14074 | 1.0ml | 9479.4 | 3-4周 | Spring Bioscience |
BCL-6 | E14090 | 0.1ml | 2049.6 | 3-4周 | Spring Bioscience |
BCL-6 | E14091 | 7.0ml | 4318.8 | 3-4周 | Spring Bioscience |
BCL-6 | E14092 | 0.5ml | 5142.3 | 3-4周 | Spring Bioscience |
BCL-6 | E14094 | 1.0ml | 8235 | 3-4周 | Spring Bioscience |
NKX3.1 | E14100 | 0.1ml | 2049.6 | 3-4周 | Spring Bioscience |
NKX3.1 | E14101 | 7.0ml | 4318.8 | 3-4周 | Spring Bioscience |
NKX3.1 | E14102 | 0.5ml | 5142.3 | 3-4周 | Spring Bioscience |
NKX3.1 | E14104 | 1.0ml | 8235 | 3-4周 | Spring Bioscience |
PLC beta 1 | E14110 | 0.1ml | 2049.6 | 3-4周 | Spring Bioscience |
PLC beta 1 | E14111 | 7.0ml | 4318.8 | 3-4周 | Spring Bioscience |
PLC beta 1 | E14112 | 0.5ml | 5142.3 | 3-4周 | Spring Bioscience |
PLC beta 1 | E14114 | 1.0ml | 8235 | 3-4周 | Spring Bioscience |
SKP1 p19 | E14120 | 0.1ml | 2049.6 | 3-4周 | Spring Bioscience |
SKP1 p19 | E14121 | 7.0ml | 4318.8 | 3-4周 | Spring Bioscience |
SKP1 p19 | E14122 | 0.5ml | 5142.3 | 3-4周 | Spring Bioscience |
SKP1 p19 | E14124 | 1.0ml | 8235 | 3-4周 | Spring Bioscience |
COX-1 | E14310 | 0.1ml | 2049.6 | 3-4周 | Spring Bioscience |
COX-1 | E14311 | 7.0ml | 4318.8 | 3-4周 | Spring Bioscience |
COX-1 | E14312 | 0.5ml | 5142.3 | 3-4周 | Spring Bioscience |
COX-1 | E14314 | 1.0ml | 8235 | 3-4周 | Spring Bioscience |
Actin-Smooth Muscle | E14340 | 0.1ml | 2049.6 | 3-4周 | Spring Bioscience |
Actin-Smooth Muscle | E14341 | 7.0ml | 3074.4 | 3-4周 | Spring Bioscience |
Actin-Smooth Muscle | E14342 | 0.5ml | 3916.2 | 3-4周 | Spring Bioscience |
Actin-Smooth Muscle | E14344 | 1.0ml | 6148.8 | 3-4周 | Spring Bioscience |
CD117/c-kit | E1440 | 0.1ml | 2049.6 | 3-4周 | Spring Bioscience |
CD117/c-kit | E1441 | 7.0ml | 4318.8 | 3-4周 | Spring Bioscience |
