工作时间 :
周一~~周五
9:00 -18:00
在非工作时间,您可以通过邮件订购产品,订购时请写明详细联系方式,谢谢支持!
销售:18321282235
技术:021-60514606
传真:021-37680378
顾经理微信 扫一扫,关注我们
DiaMetra
Product Introduction
DiaMetra
DiaMetra 是面向临床实验室,为广大用户提供免疫诊断试剂和检测试剂盒的供应商。自1996年成立以来,公司一直致力于提供独特的创新产品,以及较高水平的客户服务和支持。公司总部位于米兰(意大利)附近。公司产品包括各种ELISA检测试剂盒,涵盖了类固醇激素,甲状腺监测,糖尿病监测,钙代谢/高血压,自身免疫疾病,肿瘤标记物,自身免疫,生育力蛋白激素等各个领域。试剂盒可检测血清、血浆和尿液等多种类型的生物样本。产品远销全球各地,包括各大医院,大学,科研院所,并且深受广大用户的喜爱与好评。
Products
Prodotti per il mercato Italiano
Asuragen Molecular Products
CODE | ITEM |
49442 | AmplideX FMR1 mPCR Kit (Metilazione) |
49513 | AmplideX® FMR1 PCR Process Control |
49514 | AmplideX® FMR1 Methylation & Sensitivity Control |
49539 | Quantidex DNA Assay kit |
49560 | Quantidex Pan Cancer Kit |
49581 | AmplideX® PCR/CE C9orf72 Kit |
49611 | AmplideX® PCR/CE TOMM40 Kit |
76008 | AmplideX FMR1 (IVD CE) |
CODE | ITEM | SENSITIVITY | SPECIFICITY | INCUBATION TIME | ANALYTICAL RANGE |
ZnT8 | ZnT8 | 76 % | 97% | O.N + 20 min | 10.0 - 2000.0 AU/mL |
Saliva kits
CODE | ITEM | SENSITIVITY | INCUBATION TIME | ANALYTICAL RANGE |
DKO020 | Cortisol Saliva ELISA | 0,12 ng/mL | 60+15 min | 0,5 - 100 ng/mL |
DKO021 | Testosterone Saliva ELISA | 3,28 pg/mL | 60+15 min | 10-1000 pg/ml |
DKO022 | Estradiol Saliva ELISA | 0,5 pg/mL | 120+15 min | 1 - 100 pg/mL |
DKO024 | DHEA-S Saliva ELISA | 0,05 ng/mL | 15+15 min | 0,2 - 12 ng/mL |
DKO025 | Progesterone Saliva ELISA | 3,8 pg/mL | 60+15 min | 10 - 5000 pg/mL |
DKO026 | Estriol Saliva ELISA | 1,0 pg/mL | 60+15 min | 2,5 - 4000 pg/mL |
DKO027 | Androstenedione Saliva ELISA | 5 pg/mL | 60+15 min | 20 - 1000 pg/mL |
DKO063 | Saliva Collector Devices | 100 tests | ||
DKO078 | IgA Saliva | 0,5 µg/mL | 60+15 min | 6,9 - 400 pg/mL |
DKO120 | Salivette Sarsted | 100 tests | ||
DKO178 | ESTRIOL SALIVA HS | 1,48 pg/mL | ON+15 min | 2.0 - 325.0 pg/mL |
Hypertension / Calcium Metabolism
CODE | ITEM | SENSITIVITY | INCUBATION TIME | ANALYTICAL RANGE |
DKO053 | Aldosterone ELISA | 7 pg/mL | 60+20 min | 20-2000 pg/mL |
DKO146 | 25OH Vitamin D | 0,3 ng/ml | 90+30+30 min | 1,0 -120 ng/ml |
DKO150 | Renin ELISA | 0,8 pg/mL | 60+60+30 min | 3,9-270 pg/mL |
DKO157 | Intact PTH ELISA | 0,49 pg/mL | 90 + 15 min | 15 - 1000 pg/mL |
DKO180 | Troponin | 0,03 ng/ml | 15+15 min | 1- 30 ng/ml |
DKO181 | Calcitonin | 0,7 pg/mL | O.N.+30 min | 10-400 pg/mL |
Controls
CODE | ITEM | ANALYTICAL RANGE |
DKO156 | Diametra Hormones Control Plus | 1 x 3 x 3 mL |
Autoimmune Diseases
ANCA Vasculitis
CODE | ITEM | SENSITIVITY | SPECIFICITY | INCUBATION TIME |
DKO091 | anti- PR-3 (c-ANCA) | 100,0% | 100,0% | 60+30+15 min |
DKO092 | anti- MPO (p-ANCA) | 100,0% | 100,0% | 60+30+15 min |
CODE | ITEM | SENSITIVITY | SPECIFICITY | INCUBATION TIME |
DKO106 | Anti-Deamidated Gliadin Peptide (DGP) IgG | 94,1% | 100,0% | 30+30+15 min |
DKO107 | Anti-Deamidated Gliadin Peptides (DGP) IgA | 100,0% | 97,6% | 30+30+15 min |
DKO108 | Anti-Tissue Transglutaminase IgA | 88,5% | 100,0% | 30+30+15 min |
DKO109 | Anti-Tissue Transglutaminase IgG | 81,00% | 90,9 % | 30+30+15 min |
CODE | ITEM | SENSITIVITY | SPECIFICITY | INCUBATION TIME |
DKO110 | Anti beta 2 Glycoprotein 1 IgG | 76,50% | 95,83% | 60+30+15 min |
DKO111 | Anti beta 2 Glycoprotein 1 IgM | 82,35% | 95,83% | 60+30+15 min |
DKO112 | Anti-Cardiolipin IgM | >99,0 % | 81,8 % | 60+60+15 min |
DKO113 | Anti-Cardiolipin IgG | 75% | 70% | 60+60+15 min |
DKO114 | Anti-Phospholipid Screen | IgG 92,3% IgM 68,8% | IgG 84,6% IgM >99% | 60+30+15 min |
DKO144 | Anti Cardiolipin Screen | 75.0% | 70.0% | 60 + 60 + 15 min |
DKO145 | Anti beta 2 Glycoprotein 1 Screen | IgG >99.0; IgM 75.0 | IgG 81.8; IgM 70.0 | 60+30+15 min |
CODE | ITEM | SENSITIVITY | SPECIFICITY | INCUBATION TIME | ANALYTICAL RANGE |
DKO082 | Anti-GAD | 92,3% | 88,6% | 60+60+20+20 min | 1.0 - 250.0 IU/mL |
DKO083 | IAA | 77 % | 94 % | 60+30+15 min | 0.1 - 20.0 U/mL |
DKO084 | IA2 | 65,3% | 100 % | O.N.+60+20+20 min | 7.5 - 350.0 IU/mL |
CODE | ITEM | SENSITIVITY | SPECIFICITY | INCUBATION TIME | ANALYTICAL RANGE |
DKO085 | TSH Receptors Ab | 98% | 99,0% | 120+25+20+30 min | 1.0 - 40.0 U/L |
DKO115 | Anti-TG ELISA | 96,3% | 94,9% | 30+30+15 min | 2.0 - 128.0 AU/mL |
DKO116 | Anti-TPO ELISA | 94% | 92,9% | 30+30+15 min | 5.0 - 320.0 AU/mL |
CODE | ITEM | SENSITIVITY | SPECIFICITY | INCUBATION TIME | ANALYTICAL RANGE |
DKO095 | Anti-ds DNA IgG | 99,0 % | 99,0 % | 45+45+15 min | 15.0 - 240.0 AU/mL |
DKO098 | ENA Screen | 94,7% | 92,3% | 30+30+15 min | |
DKO099 | ANA Screen | 87,1% | 80,0 % | 30+30+15 min | |
DKO117 | Anti-CCP | 79% | 97% | 60+30+15 min | 20.0 - 2000.0 U/mL |
DKO119 | ENA Profile | 97,7 % | 97,0 % | 60+30+10 min | |
DKO149 | Anti CP IgG | 76% | 94% | 30 + 30 + 15 min | 5.0 - 80.0 AU/mL |
Diabetes Monitoring
Hormones
CODE | ITEM | SENSITIVITY | INCUBATION TIME | ANALYTICAL RANGE |
DKO076 | Insulin ELISA | 0,25 μIU/mL | 120+15 min | 3-200 µIU/mL |
DKO077 | C-Peptide ELISA | 0,01 ng/mL | 120+15 min | 0,2-10 ng/mL |
CODE | ITEM | SENSITIVITY | SPECIFICITY | INCUBATION TIME | ANALYTICAL RANGE |
DKO082 | Anti-GAD | 92,3% | 88,6% | 60+60+20+20 min | 1.0 - 250.0 IU/mL |
DKO083 | IAA | 77 % | 94 % | 60+30+15 min | 0.1 - 20.0 U/mL |
DKO084 | IA2 | 65,3% | 100 % | O.N.+60+20+20 min | 7.5 - 350.0 IU/mL |
Tumor Markers
Immunoenzymatic determination (ELISA) in plasma and serum. Direct method on microplate (96 breakable wells) T.M.B.
CODE | ITEM | SENSITIVITY | INCUBATION TIME | ANALYTICAL RANGE |
DKO012 | AFP ELISA | 0,35 ng/mL | 60+15 min | 5 - 200 ng/mL |
DKO051 | CEA ELISA | 0,11 ng/mL | 60+15 min | 5 - 250 ng/mL |
DKO054 | CA-125 ELISA | 1,7 U/mL | 60+15 min | 15 - 400 U/mL |
DKO055 | CA 15-3 ELISA | 0,5 U/mL | 60+60+15 min | 15 -240 U/mL |
DKO056 | CA 19-9 ELISA | 0,18 U/mL | 60+60+15 min | 15 -240 U/mL |
DKO057 | PSA* | 0,5 ng/mL | 60+15 min | 5 - 100 ng/mL |
DKO064 | Free PSA* | 0,052 ng/mL | 60+15 min | 0,5 - 10 ng/mL |
DKO073 | h-NSE ELISA | 0,19 ng/mL | 60+15 min | 4 - 100 ng/mL |
DKO074 | S100B ELISA | 35,27 pg/mL | 120+60+30 min | 10 - 5000 pg/mL |
DKO137 | TOTAL PSA | 0,2 ng/mL | 5+60+20 min | 1,56 - 25 ng/mL |
DKO138 | FREE PSA | 0,1 ng/mL | 60+60+15 min | 0,75 - 12 ng/mL |
DKO183 | Free Beta hCG | 0,0193 mg/mL | 30+15+15 min | 5,0 - 250 mg/mL |
DKO184 | PAPP-A | 34 mIU/ml | 60+30+20 min | 100-10000 mIU/ml |
Steroids Hormones
Saliva Steroid Hormones
CODE | ITEM | SENSITIVITY | INCUBATION TIME | ANALYTICAL RANGE |
DKO020 | Cortisol Saliva ELISA | 0,12 ng/mL | 60+15 min | 0,5 - 100 ng/mL |
DKO021 | Testosterone Saliva ELISA | 3,28 pg/mL | 60+15 min | 10-1000 pg/ml |
DKO022 | Estradiol Saliva ELISA | 0,5 pg/mL | 120+15 min | 1 - 100 pg/mL |
DKO024 | DHEA-S Saliva ELISA | 0,05 ng/mL | 15+15 min | 0,2 - 12 ng/mL |
DKO025 | Progesterone Saliva ELISA | 3,8 pg/mL | 60+15 min | 10 - 5000 pg/mL |
DKO026 | Estriol Saliva ELISA | 1,0 pg/mL | 60+15 min | 2,5 - 4000 pg/mL |
DKO027 | Androstenedione Saliva ELISA | 5 pg/mL | 60+15 min | 20 - 1000 pg/mL |
DKO178 | ESTRIOL SALIVA HS | 1,48 pg/mL | ON+15 min | 2.0 - 325.0 pg/mL |
CODE | ITEM | SENSITIVITY | INCUBATION TIME | ANALYTICAL RANGE |
DKO001 | Cortisol ELISA | 2,44 ng/mL | 60+15 min | 10 - 500 ng/mL |
DKO002 | Testosterone ELISA | 0,07 ng/mL | 60+15 min | 0,2 - 16 ng/mL |
DKO003 | Estradiol ELISA | 8,7 pg/mL | 120+30 min | 20 – 2000 pg/mL |
DKO004 | 17 OH-Progesterone ELISA | 0,05 ng/mL | 60+15 min | 0,2 - 20,0 ng/mL |
DKO005 | DHEA-S | 0,03 µg/mL | 60+15 min | 0,1 - 10 µg/mL |
DKO006 | Progesterone ELISA | 0,05 ng/mL | 60+15 min | 0,2 - 40 ng/mL |
DKO007 | Free Estriol ELISA | 0,03 ng/mL | 60+15 min | 0,15 - 40 ng/mL |
DKO008 | Androstenedione ELISA | 0,01 ng/mL | 60+15 min | 0,1 - 10 ng/mL |
DKO015 | Free Testosterone ELISA | 0,04 pg/mL | 60+15 min | 0,2 - 100 pg/mL |
DKO019 | Total Estriol ELISA | 0,22 ng/mL | 60+15 min | 2 - 200 ng/mL |
DKO053 | Aldosterone ELISA | 7 pg/mL | 60+20 min | 20-2000 pg/mL |
DKO124 | DHEA | 0,10 ng/mL | 60+20 min | 0,5 – 30 ng/mL |
CODE | ITEM | SENSITIVITY | INCUBATION TIME | ANALYTICAL RANGE |
DKO018 | Urinary Cortisol ELISA | 2,95 ng/mL | 60+15 min | 10 - 500 ng/mL |
Fertility Proteic Hormones
Immunoenzymatic determination (ELISA) in plasma and serum. Direct method on microplate (96 breakable wells) T.M.B.
CODE | ITEM | SENSITIVITY | INCUBATION TIME | ANALYTICAL RANGE |
DKO009 | LH ELISA | 0,22 IU/mL | 60+15 min | 5,0 – 200 IU/mL |
DKO010 | FSH ELISA | 0,17 IU/mL | 60+15 min | 5 - 100 IU/mL |
DKO011 | Prolactin ELISA | 0,12 ng/mL | 60+15 min | 5,0 – 100 ng/mL |
DKO014 | b-HCG ELISA | 0,09 mIU/mL | 60+15 min | 1 - 400 mIU/mL |
DKO087 | SHBG | 0,2 nmol/mL | 60+15 min | 2,78-278 nmol/mL |
Thyroid Monitoring
Immunoenzymatic determination (ELISA) in plasma and serum. Direct sandwich or competitive method on microplate (96 breakable wells) T.M.B.
CODE | ITEM | SENSITIVITY | INCUBATION TIME | ANALYTICAL RANGE |
DKO013 | TSH ELISA | 0,01 mIU/L | 60+20 min | 0,2 – 20,0 mIU/L |
DKO037 | FT3 ELISA | 0,05 pg/mL | 60+15 min | 0,4 – 18,0 pg/mL |
DKO038 | FT4 ELISA |
温馨提示:不可用于临床治疗。
部门 |
姓名 | 手机 | |||
销售部 | 顾先生 | 1916510334@qq.com | 18321282235 | 1916510334 | |
技术部 | 技术支持 | 1781364813@qq.com | 13816899465 | 1781364813 |
全国免费电话:18321282235
销售: 18321282235
86-21-60514606
技术: 13816899465
传真: 021-37680378